
Tannza Karten
21 Karten · 18 Sets · Pokédex-Nr. 204 · Englisch: Pineco
Die wertvollsten Tannza-Karten
Alle Tannza-Karten nach Wert
| Karte | Set | # | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tannza | Skyridge | 86/144 | Common | 4,10 € | 14,94 $ |
![]() | Tannza | Skyridge | 85/144 | Common | 3,88 € | 12,82 $ |
![]() | Tannza | Paldean Fates | 99/91 | Shiny rare | 2,65 € | — |
![]() | Tannza | Neo Destiny | 77/105 | Common | 1,04 € | 0,74 $ |
![]() | Tannza | Unseen Forces | 66/115 | Common | 0,49 € | 0,39 $ |
![]() | Tannza | SVP Black Star Promos | 61/225 | Promo | 0,37 € | — |
![]() | Tannza | Neo Discovery | 61/75 | Common | 0,36 € | 0,76 $ |
![]() | Tannza | Call of Legends | 68/95 | Common | 0,24 € | 0,31 $ |
![]() | Tannza | Dragon | 71/97 | Common | 0,19 € | 0,72 $ |
![]() | Tannza | Undaunted | 63/90 | Common | 0,16 € | 0,35 $ |
![]() | Tannza | Legends Awakened | 113/146 | Common | 0,11 € | 0,33 $ |
![]() | Tannza | Vivid Voltage | 8/185 | Common | 0,10 € | 0,20 $ |
![]() | Tannza | Lost Thunder | 15/214 | Common | 0,10 € | 0,20 $ |
![]() | Tannza | Flashfire | 4/106 | Common | 0,10 € | 0,18 $ |
![]() | Tannza | Undaunted | 62/90 | Common | 0,06 € | 0,31 $ |
![]() | Tannza | Destined Rivals | 4/182 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Tannza | Temporal Forces | 2/162 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Tannza | Scarlet & Violet | 1/198 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Tannza | Paldean Fates | 1/91 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Tannza | Paldea Evolved | 4/193 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Tannza | Wisdom of Sea and Sky | 20/161 | One Diamond | — | — |
Wie viel ist eine Tannza-Karte wert?
Die Hälfte aller Tannza-Karten ist weniger als 0,16 € wert, die seltensten bringen aber deutlich mehr: Tannza aus Skyridge ist aktuell die wertvollste mit 4,10 €. Entscheidend ist die genaue Version – Set, Kartennummer und Seltenheit. Schau auf die Nummer unten an der Karte oder scanne sie einfach.



















