
Cartas Pokémon de Swampert
19 cartas · 12 expansiones · Pokédex n.º 260
Las cartas de Swampert más caras
Todas las cartas de Swampert por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swampert ex | Crystal Guardians | 98/100 | Rare | 195,60 € | 255,33 US$ |
![]() | Swampert ex | Team Magma vs Team Aqua | 95/95 | Rare | 99,49 € | 202,45 US$ |
![]() | Swampert | Ruby & Sapphire | 13/109 | Holo Rare | 50,57 € | 87,13 US$ |
![]() | Swampert | Great Encounters | 9/106 | Rare Holo | 22,64 € | 45,62 US$ |
![]() | Swampert | Emerald | 11/106 | Rare | 16,92 € | 85,48 US$ |
![]() | Swampert | POP Series 1 | 5/17 | Rare | 8,56 € | — |
![]() | Swampert EX | XY Black Star Promos | XY55/211 | Promo | 6,30 € | 10,26 US$ |
![]() | Swampert | Crystal Guardians | 27/100 | Rare | 6,25 € | 5,49 US$ |
![]() | Swampert | Supreme Victors | 12/147 | Holo Rare | 1,33 € | 27,08 US$ |
![]() | Swampert | Primal Clash | 36/160 | Rare | 1,30 € | 30,25 US$ |
![]() | Swampert | Primal Clash | 35/160 | Rare | 1,30 € | 1,11 US$ |
![]() | Swampert | Celestial Storm | 35/168 | Rare | 1,23 € | 1,43 US$ |
![]() | Swampert | Ruby & Sapphire | 23/109 | Rare | 0,82 € | 7,02 US$ |
![]() | Swampert | Fusion Strike | 64/264 | Holo Rare | 0,37 € | 0,52 US$ |
![]() | M Swampert EX | XY Black Star Promos | XY87/211 | Promo | — | 68,29 US$ |
![]() | Swampert | Fantastical Parade | 35/155 | Three Diamond | — | — |
![]() | Mega Swampert ex | Fantastical Parade | 197/155 | Two Star | — | — |
![]() | Mega Swampert ex | Fantastical Parade | 183/155 | Two Star | — | — |
![]() | Mega Swampert ex | Fantastical Parade | 36/155 | Four Diamond | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Swampert?
La mitad de las cartas de Swampert valen menos de 6,30 €, pero las más raras se venden por mucho más: Swampert ex de Crystal Guardians es ahora la más cara, por 195,60 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.

















