Cartes Pokémon Dynavolt
36 cartes · 25 séries · Pokédex n° 309 · En anglais : Electrike
Les cartes Dynavolt les plus chères
Toutes les cartes Dynavolt par valeur
| Carte | Série | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynavolt | McDonald's Collection 2015 | 7/12 | None | 6,19 € | — | |
![]() | Dynavolt | Destined Rivals | 196/182 | Illustration rare | 2,46 € | 2,92 $US |
![]() | Team Aqua's Dynavolt | Team Magma vs Team Aqua | 27/95 | Uncommon | 1,79 € | 2,08 $US |
![]() | Dynavolt | Emerald | 48/106 | Common | 1,11 € | 0,87 $US |
![]() | Team Aqua's Dynavolt | Team Magma vs Team Aqua | 52/95 | Common | 1,08 € | 0,83 $US |
![]() | Dynavolt | Ruby & Sapphire | 30/109 | Uncommon | 1,06 € | 1,54 $US |
![]() | Team Aqua's Dynavolt | Team Magma vs Team Aqua | 53/95 | Common | 0,86 € | 0,82 $US |
![]() | Dynavolt | Ruby & Sapphire | 52/109 | Common | 0,43 € | 0,75 $US |
![]() | Dynavolt | Ruby & Sapphire | 53/109 | Common | 0,42 € | 0,64 $US |
![]() | Dynavolt | Deoxys | 59/107 | Common | 0,41 € | 0,68 $US |
| Dynavolt | EX trainer Kit 2 (Plusle) | 2/12 | None | 0,37 € | — | |
![]() | Dynavolt | Deoxys | 60/107 | Common | 0,26 € | 0,44 $US |
![]() | Dynavolt | Emerald | 47/106 | Common | 0,20 € | 0,47 $US |
![]() | Dynavolt | Platinum | 74/127 | Common | 0,17 € | 0,39 $US |
![]() | Dynavolt | Dragons Exalted | 41/124 | Common | 0,17 € | 0,31 $US |
![]() | Dynavolt | Dragons Exalted | 42/124 | Common | 0,17 € | 0,28 $US |
![]() | Dynavolt | Mysterious Treasures | 81/123 | Common | 0,17 € | 0,25 $US |
| Dynavolt | EX trainer Kit (Latios) | 1/10 | None | 0,17 € | — | |
![]() | Dynavolt | Crystal Guardians | 52/100 | Common | 0,13 € | 0,40 $US |
![]() | Dynavolt | Holon Phantoms | 64/110 | Common | 0,13 € | 0,40 $US |
![]() | Dynavolt | Majestic Dawn | 64/100 | Common | 0,10 € | 0,30 $US |
![]() | Dynavolt | Celestial Storm | 51/168 | Common | 0,09 € | 0,20 $US |
![]() | Dynavolt | Darkness Ablaze | 58/189 | Common | 0,09 € | 0,04 $US |
![]() | Dynavolt | Arceus | 62/99 | Common | 0,08 € | 0,48 $US |
![]() | Dynavolt | Arceus | 63/99 | Common | 0,08 € | 0,28 $US |
![]() | Dynavolt | Roaring Skies | 24/108 | Common | 0,08 € | 0,18 $US |
![]() | Dynavolt | Primal Clash | 60/160 | Uncommon | 0,07 € | 0,37 $US |
![]() | Dynavolt | Primal Clash | 59/160 | Common | 0,07 € | 0,22 $US |
![]() | Dynavolt | Vivid Voltage | 51/185 | Common | 0,07 € | 0,04 $US |
![]() | Dynavolt | Pitch Black | 23/84 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Dynavolt | Mega Evolution | 49/132 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Dynavolt | Destined Rivals | 75/182 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Dynavolt | Lost Origin | 54/196 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Dynavolt | Triumphant Light | 27/75 | One Diamond | — | — |
| Dynavolt | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | 11/30 | None | — | — | |
| Dynavolt | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | 28/30 | None | — | — |
Combien vaut une carte Dynavolt ?
La moitié des cartes Dynavolt valent moins de 0,17 €, mais les plus rares se vendent bien plus cher : Dynavolt de la série McDonald's Collection 2015 est actuellement la plus chère à 6,19 €. Ce qui fixe la valeur, c'est la version exacte – série, numéro et rareté. Regardez le numéro en bas de votre carte, ou scannez-la simplement.






























