
Carte Pokémon Dusknoir
20 carte · 17 set · Pokédex n. 477
Le carte Dusknoir più costose
Tutte le carte Dusknoir per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dusknoir | Stormfront | 96/100 | Rare Holo LV.X | 87,64 € | 70,10 USD |
![]() | Dusknoir | Plasma Blast | 104/101 | Secret Rare | 83,67 € | 145,22 USD |
![]() | Dusknoir | Shrouded Fable | 70/64 | Illustration rare | 20,32 € | — |
![]() | Trevenant & Dusknoir GX | SM Black Star Promos | SM217/248 | Promo | 9,12 € | 34,31 USD |
![]() | Dusknoir | Diamond & Pearl | 2/130 | Rare Holo | 8,04 € | 13,99 USD |
![]() | Dusknoir | Boundaries Crossed | 63/149 | Rare | 4,51 € | 4,74 USD |
![]() | Dusknoir | Stormfront | 1/100 | Rare Holo | 3,73 € | 12,52 USD |
![]() | Dusknoir | Stormfront | 17/100 | Rare | 3,73 € | 1,58 USD |
![]() | Dusknoir FB | Supreme Victors | 26/147 | Rare | 2,75 € | 2,12 USD |
![]() | Dusknoir | Brilliant Stars Trainer Gallery | TG6/30 | Rare | 2,37 € | 2,92 USD |
![]() | Dusknoir | Flashfire | 40/106 | Rare | 0,84 € | 0,49 USD |
![]() | Dusknoir | Vivid Voltage | 71/185 | Holo Rare | 0,49 € | 0,24 USD |
![]() | Dusknoir | Cosmic Eclipse | 85/236 | Rare | 0,46 € | 0,50 USD |
![]() | Dusknoir | Burning Shadows | 53/147 | Rare | 0,46 € | 0,42 USD |
![]() | Dusknoir | Prismatic Evolutions | 37/131 | Rare | 0,19 € | — |
![]() | Dusknoir | Shrouded Fable | 20/64 | Rare | 0,15 € | — |
![]() | Dusknoir | Brilliant Stars | 62/172 | Holo Rare | 0,13 € | — |
![]() | Dusknoir | DP Black Star Promos | DP33/56 | Common | — | 8,15 USD |
![]() | Dusknoir | Mega Rising | 105/226 | Three Diamond | — | — |
![]() | Dusknoir | Space-Time Smackdown | 72/140 | Three Diamond | — | — |
Quanto vale una carta Dusknoir?
Metà delle carte Dusknoir vale meno di 2,75 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Dusknoir del set Stormfront è oggi la più costosa a 87,64 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.


















