
Carte Pokémon Scyther
35 carte · 31 set · Pokédex n. 123
Le carte Scyther più costose
Tutte le carte Scyther per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rocket's Scyther ex | Team Rocket Returns | 102/109 | Rare | 236,06 € | 351,99 USD |
![]() | Scyther ex | Ruby & Sapphire | 102/109 | Rare | 139,26 € | 174,43 USD |
![]() | Rocket's Scyther | Gym Heroes | 13/132 | Holo Rare | 76,72 € | 242,56 USD |
![]() | Scyther | Base Set 2 | 17/130 | Rare | 46,20 € | 32,75 USD |
![]() | Scyther | Jungle | 10/64 | Rare | 43,30 € | 187,08 USD |
![]() | Scyther | Jungle | 26/64 | Rare | 43,30 € | 16,91 USD |
![]() | Scyther | Platinum | 130/127 | Rare | 13,07 € | 30,52 USD |
![]() | Scyther | Aquapolis | 57/147 | Uncommon | 10,78 € | 35,49 USD |
![]() | Scyther | Aquapolis | 106/147 | Common | 10,78 € | 17,87 USD |
![]() | Scyther | Paldean Fates | 95/91 | Shiny rare | 8,10 € | — |
![]() | Scyther | Unseen Forces | 46/115 | Uncommon | 8,09 € | 7,07 USD |
![]() | Scyther | Neo Destiny | 55/105 | Uncommon | 5,28 € | 7,65 USD |
![]() | Scyther | FireRed & LeafGreen | 29/112 | Rare | 2,66 € | 4,77 USD |
![]() | Scyther | Dark Explorers | 4/108 | Uncommon | 2,50 € | 7,72 USD |
![]() | Scyther | Neo Discovery | 46/75 | Uncommon | 1,58 € | 1,78 USD |
| Scyther | My First Battle | 7/48 | None | 0,73 € | — | |
![]() | Scyther | Undaunted | 36/90 | Uncommon | 0,65 € | 1,56 USD |
![]() | Scyther | Majestic Dawn | 46/100 | Uncommon | 0,60 € | 3,05 USD |
![]() | Scyther | Boundaries Crossed | 7/149 | Common | 0,54 € | 1,53 USD |
![]() | Scyther | Undaunted | 65/90 | Common | 0,45 € | 1,03 USD |
![]() | Scyther | Stormfront | 49/100 | Uncommon | 0,38 € | 2,85 USD |
![]() | Scyther | Celestial Storm | 4/168 | Uncommon | 0,27 € | 0,41 USD |
![]() | Scyther | Lost Thunder | 3/214 | Common | 0,20 € | 0,31 USD |
![]() | Scyther | 151 | 123/165 | Uncommon | 0,11 € | — |
![]() | Scyther | Hidden Fates | 5/68 | Uncommon | 0,09 € | 0,20 USD |
![]() | Scyther | Rebel Clash | 4/192 | Common | 0,08 € | 0,18 USD |
![]() | Scyther | Temporal Forces | 1/162 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Obsidian Flames | 4/197 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Crown Zenith | 6/159 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Astral Radiance | 4/189 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Scyther | Astral Radiance | 5/189 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Scyther | Wizards Black Star Promos | 45/53 | Common | — | 59,59 USD |
![]() | Scyther | Hidden Fates Shiny Vault | SV1/94 | Shiny rare | — | 9,98 USD |
![]() | Scyther | Wisdom of Sea and Sky | 6/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Scyther | Genetic Apex | 25/226 | One Diamond | — | — |
Quanto vale una carta Scyther?
Metà delle carte Scyther vale meno di 0,73 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Rocket's Scyther ex del set Team Rocket Returns è oggi la più costosa a 236,06 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.
































