
Las cartas de Plasma Blast más caras
Todas las cartas de Plasma Blast ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dusknoir #104/101 | Secret Rare | VAL 83,67 € | 145,22 US$ |
| 2 | ![]() | Exeggcute #102/101 | Secret Rare | VAL 75,15 € | 148,66 US$ |
| 3 | ![]() | Scoop Up Cyclone #95/101 | Rare | VAL 13,03 € | 12,34 US$ |
| 4 | ![]() | Virizion #103/101 | Secret Rare | VAL 9,48 € | 140,06 US$ |
| 5 | ![]() | Master Ball #94/101 | Rare | VAL 9,39 € | 15,98 US$ |
| 6 | ![]() | Blastoise #16/101 | Rare | VAL 6,23 € | 23,46 US$ |
| 7 | ![]() | Salamence #64/101 | Rare | VAL 6,07 € | 9,69 US$ |
| 8 | ![]() | Houndoom #56/101 | Rare | VAL 5,05 € | 8,28 US$ |
| 9 | ![]() | Haxorus #69/101 | Rare | VAL 4,83 € | 1,78 US$ |
| 10 | ![]() | G Scope #93/101 | Rare | VAL 4,61 € | 3,88 US$ |
| 11 | ![]() | Mesprit #37/101 | Rare | VAL 3,32 € | 1,75 US$ |
| 12 | ![]() | G Booster #92/101 | Rare | VAL 3,14 € | 5,32 US$ |
| 13 | ![]() | Cradily #4/101 | Rare | VAL 2,65 € | 1,37 US$ |
| 14 | ![]() | Suicune #20/101 | Rare | VAL 2,24 € | 1,81 US$ |
| 15 | ![]() | Eelektross #33/101 | Rare | VAL 2,14 € | 2,61 US$ |
| 16 | ![]() | Porygon-Z #74/101 | Rare | VAL 1,95 € | 4,94 US$ |
| 17 | ![]() | Archeops #54/101 | Rare | VAL 1,87 € | 1,77 US$ |
| 18 | ![]() | Wartortle #15/101 | Uncommon | VAL 1,83 € | 1,96 US$ |
| 19 | ![]() | Machamp #49/101 | Rare | VAL 1,70 € | 3,59 US$ |
| 20 | ![]() | Machamp #50/101 | Rare | VAL 1,70 € | 1,60 US$ |
| 21 | ![]() | Carracosta #28/101 | Rare | VAL 1,44 € | 0,98 US$ |
| 22 | ![]() | Sigilyph #41/101 | Rare | VAL 1,31 € | 0,92 US$ |
| 23 | ![]() | Root Fossil Lileep #87/101 | Uncommon | VAL 1,26 € | 0,29 US$ |
| 24 | ![]() | Pokémon Catcher #83/101 | Uncommon | VAL 1,22 € | 0,79 US$ |
| 25 | ![]() | Accelgor #8/101 | Rare | VAL 1,20 € | 0,45 US$ |
| 26 | ![]() | Froslass #23/101 | Rare | VAL 1,20 € | 0,76 US$ |
| 27 | ![]() | Lapras #17/101 | Common | VAL 1,14 € | 0,47 US$ |
| 28 | ![]() | Golurk #46/101 | Rare | VAL 1,13 € | 0,97 US$ |
| 29 | ![]() | Rare Candy #85/101 | Uncommon | VAL 1,00 € | 0,74 US$ |
| 30 | ![]() | Rare Candy #105/101 | Secret Rare | VAL 1,00 € | 191,88 US$ |
¿Tienes una carta de Plasma Blast?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.





























