
Skorgla Karten
21 Karten · 19 Sets · Pokédex-Nr. 207 · Englisch: Gligar
Die wertvollsten Skorgla-Karten
Alle Skorgla-Karten nach Wert
| Karte | Set | # | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skorgla δ | Dragon Frontiers | 16/101 | Rare | 1,95 € | 2,48 $ |
![]() | Skorgla | Skyridge | 59/144 | Common | 1,93 € | 6,84 $ |
![]() | Skorgla | Neo Genesis | 59/111 | Common | 0,71 € | 0,81 $ |
![]() | Skorgla | Neo Destiny | 67/105 | Common | 0,65 € | 0,67 $ |
![]() | Skorgla | Unseen Forces | 57/115 | Common | 0,29 € | 0,38 $ |
![]() | Skorgla | Undaunted | 49/90 | Common | 0,20 € | 0,40 $ |
![]() | Skorgla | Phantom Forces | 46/119 | Common | 0,20 € | 0,19 $ |
![]() | Skorgla | Boundaries Crossed | 80/149 | Common | 0,19 € | 0,25 $ |
![]() | Skorgla | Legends Awakened | 95/146 | Common | 0,15 € | 0,71 $ |
![]() | Skorgla | Legends Awakened | 94/146 | Common | 0,15 € | 0,37 $ |
![]() | Skorgla | Unbroken Bonds | 98/214 | Common | 0,14 € | 0,21 $ |
![]() | Skorgla | Roaring Skies | 36/108 | Common | 0,10 € | 0,19 $ |
![]() | Skorgla | Guardians Rising | 67/145 | Common | 0,10 € | 0,16 $ |
![]() | Skorgla | Battle Styles | 71/163 | Common | 0,04 € | 0,15 $ |
![]() | Skorgla | Fusion Strike | 140/264 | Common | 0,03 € | 0,09 $ |
![]() | Skorgla | Paradox Rift | 91/182 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Skorgla | Lost Origin | 95/196 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Skorgla | Phantasmal Flames | 49/94 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Skorgla | Wisdom of Sea and Sky | 176/161 | One Star | — | — |
![]() | Skorgla | Wisdom of Sea and Sky | 94/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Skorgla | Space-Time Smackdown | 83/140 | One Diamond | — | — |
Wie viel ist eine Skorgla-Karte wert?
Die Hälfte aller Skorgla-Karten ist weniger als 0,15 € wert, die seltensten bringen aber deutlich mehr: Skorgla δ aus Dragon Frontiers ist aktuell die wertvollste mit 1,95 €. Entscheidend ist die genaue Version – Set, Kartennummer und Seltenheit. Schau auf die Nummer unten an der Karte oder scanne sie einfach.



















