Pokémon-Karten: Gewinner & Verlierer

Welche Karten steigen und welche fallen. Gewertet werden nur Karten ab 2 €, damit ein einzelner Ausreißer-Verkauf einer billigen Karte die Liste nicht anführt.

Heutiger Preis im Vergleich zum 7-Tage-Durchschnitt von Cardmarket.

Größte Gewinner

  1. 1MewFates Collide · #29/124217,19 €▲ 1.887,1 %
  2. 2CresseliaGreat Encounters · #2/10690,56 €▲ 1.374,9 %
  3. 3Dark AriadosTeam Rocket Returns · #30/10940,19 €▲ 1.200,6 %
  4. 4MachomeiSWSH Black Star Promos · #SWSH243/30720,68 €▲ 1.042,5 %
  5. 5WaatySWSH Black Star Promos · #SWSH122/307113,65 €▲ 859,1 %
  6. 6KrawummsHidden Legends · #6/101167,23 €▲ 795,2 %
  7. 7Rayquaza EXRoaring Skies · #104/108226,77 €▲ 777,9 %
  8. 8Rayquaza EXRoaring Skies · #60/108226,77 €▲ 777,9 %
  9. 9Rayquaza EXRoaring Skies · #75/108226,77 €▲ 777,9 %
  10. 10GeorokLegendary Collection · #44/1108,91 €▲ 648,7 %

Größte Verlierer

  1. 1Glurak GXBurning Shadows · #20/1472,04 €▼ 85,9 %
  2. 2Lt. Surge's PikachuGym Challenge · #84/1322,56 €▼ 83,1 %
  3. 3Guardevoir GXBurning Shadows · #159/1475,83 €▼ 82,5 %
  4. 4Sabrina's GengarGym Challenge · #29/13260,47 €▼ 77,4 %
  5. 5SwaronessWhite Flare · #110/863,82 €▼ 72,2 %
  6. 6NachtaraUndaunted · #86/9056,20 €▼ 71,6 %
  7. 7Shining JirachiShining Legends · #42/7317,07 €▼ 70,2 %
  8. 8BiborSkyridge · #5/14481,36 €▼ 69 %
  9. 9SimsalaMysterious Treasures · #2/12352,10 €▼ 68 %
  10. 10Piondragi LV.XPlatinum · #123/12765,88 €▼ 65,6 %
Top 10 von 50. Mit Pro siehst du alle.