Cartes Pokémon en hausse et en baisse

Les cartes qui montent et celles qui chutent. Seules les cartes à 2 € ou plus sont classées, pour qu'une vente isolée d'une carte bon marché ne prenne pas la tête.

Prix du jour comparé à la moyenne sur 7 jours de Cardmarket.

Plus fortes hausses

  1. 1MewFates Collide · #29/124217,19 €▲ 1 887,1 %
  2. 2CresseliaGreat Encounters · #2/10690,56 €▲ 1 374,9 %
  3. 3Dark MigalosTeam Rocket Returns · #30/10940,19 €▲ 1 200,6 %
  4. 4MackogneurSWSH Black Star Promos · #SWSH243/30720,68 €▲ 1 042,5 %
  5. 5LainergieSWSH Black Star Promos · #SWSH122/307113,65 €▲ 859,1 %
  6. 6BrouhabamHidden Legends · #6/101167,23 €▲ 795,2 %
  7. 7Rayquaza EXRoaring Skies · #104/108226,77 €▲ 777,9 %
  8. 8Rayquaza EXRoaring Skies · #60/108226,77 €▲ 777,9 %
  9. 9Rayquaza EXRoaring Skies · #75/108226,77 €▲ 777,9 %
  10. 10GravalanchLegendary Collection · #44/1108,91 €▲ 648,7 %

Plus fortes baisses

  1. 1Dracaufeu GXBurning Shadows · #20/1472,04 €▼ 85,9 %
  2. 2Lt. Surge's PikachuGym Challenge · #84/1322,56 €▼ 83,1 %
  3. 3Gardevoir GXBurning Shadows · #159/1475,83 €▼ 82,5 %
  4. 4Sabrina's EctoplasmaGym Challenge · #29/13260,47 €▼ 77,4 %
  5. 5LakmécygneWhite Flare · #110/863,82 €▼ 72,2 %
  6. 6NoctaliUndaunted · #86/9056,20 €▼ 71,6 %
  7. 7Shining JirachiShining Legends · #42/7317,07 €▼ 70,2 %
  8. 8DardargnanSkyridge · #5/14481,36 €▼ 69 %
  9. 9AlakazamMysterious Treasures · #2/12352,10 €▼ 68 %
  10. 10Drascore LV.XPlatinum · #123/12765,88 €▼ 65,6 %
Top 10 sur 50. Voyez-les toutes avec Pro.