Carte Pokémon in rialzo e in ribasso

Quali carte salgono e quali scendono. Classifichiamo solo carte da 2 € in su, così una singola vendita anomala di una carta economica non finisce in cima.

Prezzo di oggi rispetto alla media a 7 giorni di Cardmarket.

Maggiori rialzi

  1. 1MewFates Collide · #29/124217,19 €▲ 1887,1%
  2. 2CresseliaGreat Encounters · #2/10690,56 €▲ 1374,9%
  3. 3Dark AriadosTeam Rocket Returns · #30/10940,19 €▲ 1200,6%
  4. 4MachampSWSH Black Star Promos · #SWSH243/30720,68 €▲ 1042,5%
  5. 5FlaaffySWSH Black Star Promos · #SWSH122/307113,65 €▲ 859,1%
  6. 6ExploudHidden Legends · #6/101167,23 €▲ 795,2%
  7. 7Rayquaza EXRoaring Skies · #104/108226,77 €▲ 777,9%
  8. 8Rayquaza EXRoaring Skies · #60/108226,77 €▲ 777,9%
  9. 9Rayquaza EXRoaring Skies · #75/108226,77 €▲ 777,9%
  10. 10GravelerLegendary Collection · #44/1108,91 €▲ 648,7%

Maggiori ribassi

  1. 1Charizard GXBurning Shadows · #20/1472,04 €▼ 85,9%
  2. 2Lt. Surge's PikachuGym Challenge · #84/1322,56 €▼ 83,1%
  3. 3Gardevoir GXBurning Shadows · #159/1475,83 €▼ 82,5%
  4. 4Sabrina's GengarGym Challenge · #29/13260,47 €▼ 77,4%
  5. 5SwannaWhite Flare · #110/863,82 €▼ 72,2%
  6. 6UmbreonUndaunted · #86/9056,20 €▼ 71,6%
  7. 7Shining JirachiShining Legends · #42/7317,07 €▼ 70,2%
  8. 8BeedrillSkyridge · #5/14481,36 €▼ 69%
  9. 9AlakazamMysterious Treasures · #2/12352,10 €▼ 68%
  10. 10Drapion LV.XPlatinum · #123/12765,88 €▼ 65,6%
Top 10 su 50. Vedile tutte con Pro.