
Las cartas de Evolutions más caras
Todas las cartas de Evolutions ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mew #53/108 | Rare | VAL 86,12 € | 33,87 US$ |
| 2 | ![]() | Charizard #11/108 | Rare | VAL 75,81 € | 98,62 US$ |
| 3 | ![]() | Mewtwo EX #103/108 | Ultra Rare | VAL 65,69 € | 45,30 US$ |
| 4 | ![]() | Gyarados #34/108 | Rare | VAL 61,66 € | 8,75 US$ |
| 5 | ![]() | Dragonite EX #106/108 | Ultra Rare | VAL 61,48 € | 51,03 US$ |
| 6 | ![]() | Misty's Determination #108/108 | Ultra Rare | VAL 26,62 € | 34,09 US$ |
| 7 | ![]() | Pidgeot EX #104/108 | Ultra Rare | VAL 24,57 € | 8,89 US$ |
| 8 | ![]() | Machamp #59/108 | Rare | VAL 23,26 € | 5,32 US$ |
| 9 | ![]() | Machamp BREAK #60/108 | Ultra Rare | VAL 23,26 € | 3,93 US$ |
| 10 | ![]() | Charizard EX #12/108 | Ultra Rare | VAL 21,97 € | 16,84 US$ |
| 11 | ![]() | Mewtwo EX #52/108 | Ultra Rare | VAL 21,38 € | 11,57 US$ |
| 12 | ![]() | Brock's Grit #107/108 | Ultra Rare | VAL 20,97 € | 8,99 US$ |
| 13 | ![]() | Starmie BREAK #32/108 | Ultra Rare | VAL 15,03 € | 2,45 US$ |
| 14 | ![]() | Surfing Pikachu #111/108 | Secret Rare | VAL 13,70 € | 11,51 US$ |
| 15 | ![]() | Ninetales BREAK #16/108 | Ultra Rare | VAL 13,32 € | 4,86 US$ |
| 16 | ![]() | Flying Pikachu #110/108 | Secret Rare | VAL 9,75 € | 10,23 US$ |
| 17 | ![]() | Raichu #36/108 | Rare | VAL 9,42 € | 8,40 US$ |
| 18 | ![]() | Dragonite EX #72/108 | Ultra Rare | VAL 9,22 € | 10,19 US$ |
| 19 | ![]() | Blastoise EX #21/108 | Ultra Rare | VAL 8,22 € | 6,26 US$ |
| 20 | ![]() | Zapdos #42/108 | Rare | VAL 8,04 € | 6,99 US$ |
| 21 | ![]() | Ninetales #15/108 | Rare | VAL 7,50 € | 5,70 US$ |
| 22 | ![]() | Venusaur EX #1/108 | Ultra Rare | VAL 7,00 € | 5,07 US$ |
| 23 | ![]() | Nidoking BREAK #46/108 | Ultra Rare | VAL 6,84 € | 3,46 US$ |
| 24 | ![]() | Clefairy #63/108 | Rare | VAL 5,87 € | 5,06 US$ |
| 25 | ![]() | Poliwrath #25/108 | Rare | VAL 5,67 € | 3,83 US$ |
| 26 | ![]() | Imakuni?'s Doduo #112/108 | Secret Rare | VAL 5,20 € | 4,41 US$ |
| 27 | ![]() | Chansey #70/108 | Rare | VAL 5,13 € | 2,83 US$ |
| 28 | ![]() | Nidoking #45/108 | Rare | VAL 4,01 € | 4,75 US$ |
| 29 | ![]() | Slowbro EX #26/108 | Ultra Rare | VAL 3,70 € | 2,88 US$ |
| 30 | ![]() | Magneton #38/108 | Rare | VAL 3,41 € | 2,16 US$ |
¿Tienes una carta de Evolutions?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.





























