
Las cartas de HeartGold SoulSilver más caras
Todas las cartas de HeartGold SoulSilver ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lugia LEGEND #113/123 | LEGEND | VAL 72,28 € | 422,85 US$ |
| 2 | ![]() | Lugia LEGEND #114/123 | LEGEND | VAL 72,28 € | 326,66 US$ |
| 3 | ![]() | Alph Lithograph #ONE/123 | Ultra Rare | VAL 54,81 € | 138,76 US$ |
| 4 | ![]() | Ho-Oh LEGEND #111/123 | LEGEND | VAL 32,48 € | 249,54 US$ |
| 5 | ![]() | Ho-Oh LEGEND #112/123 | LEGEND | VAL 32,48 € | 197,68 US$ |
| 6 | ![]() | Darkness Energy #121/123 | Common | VAL 28,52 € | 61,30 US$ |
| 7 | ![]() | Psychic Energy #119/123 | Common | VAL 28,07 € | 46,91 US$ |
| 8 | ![]() | Donphan #107/123 | Rare PRIME | VAL 26,36 € | 41,46 US$ |
| 9 | ![]() | Gyarados #4/123 | Holo Rare | VAL 25,10 € | 192,78 US$ |
| 10 | ![]() | Gyarados #123/123 | Holo Rare | VAL 25,10 € | 369,59 US$ |
| 11 | ![]() | Raichu #10/123 | Holo Rare | VAL 17,16 € | 36,54 US$ |
| 12 | ![]() | Azumarill #2/123 | Holo Rare | VAL 14,85 € | 10,38 US$ |
| 13 | ![]() | Ninetales #7/123 | Holo Rare | VAL 13,26 € | 60,96 US$ |
| 14 | ![]() | Water Energy #117/123 | Common | VAL 12,73 € | 25,56 US$ |
| 15 | ![]() | Fire Energy #116/123 | Common | VAL 12,17 € | 25,66 US$ |
| 16 | ![]() | Grass Energy #115/123 | Common | VAL 11,94 € | 25,74 US$ |
| 17 | ![]() | Metal Energy #122/123 | Common | VAL 9,98 € | 21,38 US$ |
| 18 | ![]() | Quagsire #9/123 | Holo Rare | VAL 9,34 € | 25,34 US$ |
| 19 | ![]() | Lightning Energy #118/123 | Common | VAL 9,00 € | 22,15 US$ |
| 20 | ![]() | Fighting Energy #120/123 | Common | VAL 8,86 € | 17,74 US$ |
| 21 | ![]() | Feraligatr #20/123 | Rare | VAL 8,05 € | 10,49 US$ |
| 22 | ![]() | Feraligatr #108/123 | Rare PRIME | VAL 8,05 € | 124,55 US$ |
| 23 | ![]() | Wobbuffet #13/123 | Holo Rare | VAL 7,83 € | 35,29 US$ |
| 24 | ![]() | Clefable #3/123 | Holo Rare | VAL 7,70 € | 13,64 US$ |
| 25 | ![]() | Butterfree #16/123 | Rare | VAL 7,46 € | 12,11 US$ |
| 26 | ![]() | Ledian #25/123 | Rare | VAL 6,30 € | 11,41 US$ |
| 27 | ![]() | Arcanine #1/123 | Holo Rare | VAL 5,95 € | 84,39 US$ |
| 28 | ![]() | Shuckle #11/123 | Holo Rare | VAL 5,95 € | 32,98 US$ |
| 29 | ![]() | Slowking #12/123 | Holo Rare | VAL 4,83 € | 58,93 US$ |
| 30 | ![]() | Pichu #28/123 | Rare | VAL 4,68 € | 11,20 US$ |
¿Tienes una carta de HeartGold SoulSilver?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.
Escanear una cartaLista completa de cartas de HeartGold SoulSilver





























