
Las cartas de Hidden Fates más caras
Todas las cartas de Hidden Fates ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charizard GX #9/68 | Ultra Rare | VAL 374,25 € | 10,00 US$ |
| 2 | ![]() | Jessie & James #68/68 | Ultra Rare | VAL 66,48 € | 72,14 US$ |
| 3 | ![]() | Moltres & Zapdos & Articuno GX #44/68 | Ultra Rare | VAL 45,40 € | 48,23 US$ |
| 4 | ![]() | Moltres & Zapdos & Articuno GX #69/68 | Secret Rare | VAL 29,98 € | 42,99 US$ |
| 5 | ![]() | Moltres & Zapdos & Articuno GX #66/68 | Ultra Rare | VAL 29,10 € | 45,08 US$ |
| 6 | ![]() | Electrode #22/68 | Rare | VAL 18,48 € | 0,26 US$ |
| 7 | ![]() | Mewtwo GX #31/68 | Ultra Rare | VAL 5,53 € | 7,87 US$ |
| 8 | ![]() | Gyarados GX #16/68 | Ultra Rare | VAL 3,94 € | 7,05 US$ |
| 9 | ![]() | Wigglytuff GX #42/68 | Ultra Rare | VAL 2,67 € | 3,25 US$ |
| 10 | ![]() | Eevee #49/68 | Common | VAL 2,64 € | 0,29 US$ |
| 11 | ![]() | Mew #32/68 | Rare | VAL 2,40 € | 2,94 US$ |
| 12 | ![]() | Raichu GX #20/68 | Ultra Rare | VAL 2,38 € | 3,01 US$ |
| 13 | ![]() | Starmie GX #14/68 | Ultra Rare | VAL 1,62 € | 1,97 US$ |
| 14 | ![]() | Jessie & James #58/68 | Rare | VAL 1,44 € | 2,34 US$ |
| 15 | ![]() | Onix GX #36/68 | Ultra Rare | VAL 1,31 € | 2,52 US$ |
| 16 | ![]() | Pinsir GX #6/68 | Ultra Rare | VAL 1,19 € | 1,32 US$ |
| 17 | ![]() | Vaporeon #18/68 | Rare | VAL 0,92 € | 1,28 US$ |
| 18 | ![]() | Pikachu #19/68 | Common | VAL 0,74 € | 1,00 US$ |
| 19 | ![]() | Jolteon #23/68 | Rare | VAL 0,74 € | 0,66 US$ |
| 20 | ![]() | Zapdos #24/68 | Rare | VAL 0,62 € | 0,57 US$ |
| 21 | ![]() | Arbok #27/68 | Rare | VAL 0,51 € | 0,36 US$ |
| 22 | ![]() | Lapras #17/68 | Rare | VAL 0,45 € | 0,37 US$ |
| 23 | ![]() | Snorlax #50/68 | Rare | VAL 0,44 € | 1,38 US$ |
| 24 | ![]() | Weezing #29/68 | Rare | VAL 0,34 € | 0,36 US$ |
| 25 | ![]() | Golem #35/68 | Rare | VAL 0,32 € | 0,32 US$ |
| 26 | ![]() | Mr. Mime #43/68 | Rare | VAL 0,28 € | 0,44 US$ |
| 27 | ![]() | Clefable #40/68 | Rare | VAL 0,27 € | 0,61 US$ |
| 28 | ![]() | Butterfree #3/68 | Rare | VAL 0,26 € | 0,27 US$ |
| 29 | ![]() | Pokémon Center Lady #64/68 | Uncommon | VAL 0,21 € | 0,28 US$ |
| 30 | ![]() | Chansey #46/68 | Uncommon | VAL 0,19 € | 0,26 US$ |
¿Tienes una carta de Hidden Fates?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.





























