
Las cartas de POP Series 2 más caras
Todas las cartas de POP Series 2 ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Venusaur #6/17 | Rare | VAL 146,57 € | 33,68 US$ |
| 2 | ![]() | Suicune #4/17 | Rare | VAL 90,10 € | 48,23 US$ |
| 3 | ![]() | Pikachu #16/17 | Common | VAL 79,93 € | 59,41 US$ |
| 4 | ![]() | Entei #1/17 | Rare | VAL 78,82 € | 60,49 US$ |
| 5 | ![]() | Raikou #3/17 | Rare | VAL 71,43 € | 49,86 US$ |
| 6 | ![]() | Celebi ex #17/17 | Rare | VAL 53,71 € | 66,48 US$ |
| 7 | ![]() | Pidgeot #2/17 | Rare | VAL 48,19 € | 9,69 US$ |
| 8 | ![]() | Ivysaur #7/17 | Uncommon | VAL 30,66 € | 55,52 US$ |
| 9 | ![]() | Bulbasaur #12/17 | Common | VAL 29,59 € | 49,55 US$ |
| 10 | ![]() | Phanpy #15/17 | Common | VAL 14,24 € | 19,38 US$ |
| 11 | ![]() | Pokémon Park #10/17 | Uncommon | VAL 10,16 € | 47,74 US$ |
| 12 | ![]() | Tauros #5/17 | Rare | VAL 5,81 € | 5,47 US$ |
| 13 | ![]() | TV Reporter #11/17 | Uncommon | VAL 4,00 € | 8,21 US$ |
| 14 | ![]() | Multi Technical Machine 01 #9/17 | Uncommon | VAL 3,25 € | 3,61 US$ |
| 15 | ![]() | Luvdisc #14/17 | Common | VAL 2,18 € | 2,98 US$ |
| 16 | ![]() | Cacnea #13/17 | Common | VAL 0,80 € | 1,12 US$ |
¿Tienes una carta de POP Series 2?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.















