
Cartas Pokémon de Diglett
35 cartas · 33 expansiones · Pokédex n.º 50
Las cartas de Diglett más caras
Todas las cartas de Diglett por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diglett | Pokémon Rumble | 11/16 | None | 156,90 € | 129,96 US$ |
![]() | Diglett | Skyridge | 50/144 | Common | 10,43 € | 43,22 US$ |
![]() | Diglett | Team Rocket | 52/82 | Common | 1,87 € | 0,65 US$ |
![]() | Diglett | Expedition Base Set | 106/165 | Common | 1,81 € | 4,34 US$ |
| Alolan Diglett | McDonald's Collection 2017 | 9/12 | None | 1,81 € | — | |
![]() | Brock's Diglett | Gym Challenge | 67/132 | Common | 1,01 € | 1,52 US$ |
![]() | Diglett | Base Set | 47/102 | Common | 0,87 € | 1,04 US$ |
![]() | Diglett | FireRed & LeafGreen | 61/112 | Common | 0,69 € | 1,05 US$ |
![]() | Diglett | Generations | 38/83 | Common | 0,42 € | 0,59 US$ |
![]() | Diglett | Base Set 2 | 71/130 | Common | 0,41 € | 0,73 US$ |
![]() | Diglett | Secret Wonders | 85/132 | Common | 0,26 € | 0,51 US$ |
![]() | Diglett | Triumphant | 61/102 | Common | 0,17 € | 0,61 US$ |
![]() | Diglett | Platinum | 72/127 | Common | 0,14 € | 0,45 US$ |
![]() | Diglett | XY | 58/146 | Common | 0,13 € | 0,30 US$ |
![]() | Alolan Diglett | Unbroken Bonds | 121/214 | Common | 0,13 € | 0,22 US$ |
![]() | Alolan Diglett | Lost Thunder | 122/214 | Common | 0,11 € | 0,26 US$ |
![]() | Diglett | Unbroken Bonds | 85/214 | Common | 0,11 € | 0,21 US$ |
![]() | Alolan Diglett | Ultra Prism | 78/156 | Common | 0,07 € | 0,27 US$ |
![]() | Diglett | Fates Collide | 36/124 | Common | 0,07 € | 0,25 US$ |
![]() | Diglett | Sword & Shield | 92/202 | Common | 0,07 € | 0,23 US$ |
![]() | Diglett | Evolutions | 55/108 | Common | 0,07 € | 0,19 US$ |
![]() | Alolan Diglett | Sun & Moon | 86/149 | Common | 0,06 € | 0,29 US$ |
![]() | Diglett | 151 | 50/165 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Diglett | Darkness Ablaze | 84/189 | Common | 0,03 € | 0,18 US$ |
![]() | Diglett | Chilling Reign | 76/198 | Common | 0,03 € | 0,06 US$ |
![]() | Team Rocket's Diglett | Ascended Heroes | 100/217 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Alolan Diglett | Surging Sparks | 122/191 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Diglett | Obsidian Flames | 103/197 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Diglett | Crystal Guardians | 50/100 | Common | 0,02 € | 2,87 US$ |
![]() | Alolan Diglett | Mega Rising | 311/226 | One Shiny | — | — |
![]() | Diglett | Secluded Springs | 40/71 | One Diamond | — | — |
![]() | Alolan Diglett | Extradimensional Crisis | 46/69 | One Diamond | — | — |
![]() | Alolan Diglett | Celestial Guardians | 117/155 | One Diamond | — | — |
![]() | Diglett | Genetic Apex | 139/226 | One Diamond | — | — |
![]() | Diglett | Genetic Apex | 238/226 | One Star | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Diglett?
La mitad de las cartas de Diglett valen menos de 0,13 €, pero las más raras se venden por mucho más: Diglett de Pokémon Rumble es ahora la más cara, por 156,90 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.
































