
Les cartes FireRed & LeafGreen les plus chères
Toutes les cartes FireRed & LeafGreen classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dracaufeu ex #105/112 | Rare | VAL 1 383,74 € | 500,00 $US |
| 2 | ![]() | Ectoplasma ex #108/112 | Rare | VAL 854,84 € | 1 399,99 $US |
| 3 | ![]() | Tortank ex #104/112 | Rare | VAL 358,02 € | 650,45 $US |
| 4 | ![]() | Artikodin ex #114/112 | Rare | VAL 282,59 € | 199,06 $US |
| 5 | ![]() | Léviator ex #109/112 | Rare | VAL 225,05 € | 200,68 $US |
| 6 | ![]() | Électhor ex #116/112 | Rare | VAL 157,05 € | 270,42 $US |
| 7 | ![]() | Florizarre ex #112/112 | Rare | VAL 104,98 € | 480,01 $US |
| 8 | ![]() | Ronflex #15/112 | Rare | VAL 97,82 € | 197,37 $US |
| 9 | ![]() | Sulfura ex #115/112 | Rare | VAL 79,42 € | 180,00 $US |
| 10 | ![]() | Salamèche #113/112 | Rare | VAL 72,60 € | 79,46 $US |
| 11 | ![]() | Mélodelfe ex #106/112 | Rare | VAL 69,48 € | 97,93 $US |
| 12 | ![]() | Flagadoss #14/112 | Rare | VAL 51,05 € | 73,12 $US |
| 13 | ![]() | Ossatueur #7/112 | Rare | VAL 47,93 € | 40,51 $US |
| 14 | ![]() | Métamorph #4/112 | Rare | VAL 46,26 € | 168,41 $US |
| 15 | ![]() | M. Mime ex #111/112 | Rare | VAL 42,22 € | 89,39 $US |
| 16 | ![]() | Électrode ex #107/112 | Rare | VAL 41,50 € | 152,07 $US |
| 17 | ![]() | M. Mime ex #110/112 | Rare | VAL 39,78 € | 97,64 $US |
| 18 | ![]() | Galopa #13/112 | Rare | VAL 37,87 € | 63,04 $US |
| 19 | ![]() | Papilusion #2/112 | Rare | VAL 30,05 € | 42,71 $US |
| 20 | ![]() | Empiflor #17/112 | Rare | VAL 28,11 € | 39,05 $US |
| 21 | ![]() | Nidoking #8/112 | Rare | VAL 25,04 € | 81,32 $US |
| 22 | ![]() | Tartard #11/112 | Rare | VAL 24,83 € | 28,44 $US |
| 23 | ![]() | Raichu #12/112 | Rare | VAL 22,16 € | 39,06 $US |
| 24 | ![]() | Nidoqueen #9/112 | Rare | VAL 20,23 € | 32,25 $US |
| 25 | ![]() | Noadkoko #5/112 | Rare | VAL 18,21 € | 60,39 $US |
| 26 | ![]() | Lamantine #3/112 | Rare | VAL 13,81 € | 40,54 $US |
| 27 | ![]() | Tauros #16/112 | Rare | VAL 13,05 € | 43,35 $US |
| 28 | ![]() | Arcanin #18/112 | Rare | VAL 12,21 € | 2,04 $US |
| 29 | ![]() | Carapuce #83/112 | Common | VAL 12,08 € | 36,90 $US |
| 30 | ![]() | Kangourex #6/112 | Rare | VAL 10,92 € | 91,31 $US |
Vous avez une carte FireRed & LeafGreen ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.
Scanner une carteListe complète des cartes FireRed & LeafGreen





























