
Liste des cartes Supreme Victors et prix
Platinum · 153 cartes · sortie le 19 août 2009 · code SV
Les cartes Supreme Victors les plus chères
| Carte | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Absol G | 1/147 | Holo Rare | 9,22 € | 41,05 $US |
![]() | Braségali FB | 2/147 | Holo Rare | 12,47 € | 40,26 $US |
![]() | Grodrive FB | 3/147 | Holo Rare | 3,35 € | 8,10 $US |
![]() | Élekable FB | 4/147 | Holo Rare | 5,61 € | 27,36 $US |
![]() | Carchacrok | 5/147 | Holo Rare | 110,49 € | 103,47 $US |
![]() | Maganon | 6/147 | Holo Rare | 3,56 € | 15,15 $US |
![]() | Métalosse | 7/147 | Holo Rare | 42,40 € | 12,48 $US |
![]() | Rayquaza C | 8/147 | Holo Rare | 22,03 € | 255,84 $US |
![]() | Regigigas FB | 9/147 | Holo Rare | 90,54 € | 13,68 $US |
![]() | Rhinastoc | 10/147 | Holo Rare | 2,82 € | 5,03 $US |
![]() | Étouraptor FB | 11/147 | Holo Rare | 6,69 € | 12,23 $US |
![]() | Laggron | 12/147 | Holo Rare | 1,33 € | 27,08 $US |
![]() | Florizarre | 13/147 | Holo Rare | 0,06 € | 45,15 $US |
![]() | Yanmega | 14/147 | Holo Rare | 2,48 € | 9,72 $US |
![]() | Arcanin G | 15/147 | Rare | 2,51 € | 22,80 $US |
![]() | Artikodin | 16/147 | Rare | 4,18 € | 13,77 $US |
![]() | Papilusion FB | 17/147 | Rare | 2,65 € | 8,52 $US |
![]() | Camérupt | 18/147 | Rare | 0,63 € | 1,54 $US |
![]() | Camérupt G | 19/147 | Rare | 0,73 € | 0,95 $US |
![]() | Dracaufeu G | 20/147 | Rare | 145,97 € | 89,17 $US |
![]() | Éoko | 21/147 | Rare | 1,30 € | 1,65 $US |
![]() | Kaorine | 22/147 | Rare | 0,66 € | 0,66 $US |
![]() | Colhomard G | 23/147 | Rare | 2,54 € | 3,01 $US |
![]() | Lamantine | 24/147 | Rare | 1,65 € | 2,43 $US |
![]() | Dodrio | 25/147 | Rare | 1,68 € | 1,64 $US |
![]() | Noctunoir FB | 26/147 | Rare | 2,75 € | 2,12 $US |
![]() | Pingoléon FB | 27/147 | Rare | 3,78 € | 4,85 $US |
![]() | Brouhabam | 28/147 | Rare | 1,18 € | 1,27 $US |
![]() | Corboss | 29/147 | Rare | 1,54 € | 1,77 $US |
![]() | Coudlangue C | 30/147 | Rare | 3,40 € | 7,83 $US |
![]() | Lucario C | 31/147 | Rare | 9,80 € | 26,43 $US |
![]() | Séléroc | 32/147 | Rare | 0,91 € | 1,29 $US |
![]() | Mysdibule | 33/147 | Rare | 1,59 € | 5,03 $US |
![]() | Charmina | 34/147 | Rare | 0,68 € | 1,40 $US |
![]() | Milobellus C | 35/147 | Rare | 0,02 € | 12,36 $US |
![]() | Sulfura | 36/147 | Rare | 2,71 € | 6,22 $US |
![]() | M. Mime | 37/147 | Rare | 1,56 € | 4,57 $US |
![]() | Parasect | 38/147 | Rare | 0,63 € | 1,57 $US |
![]() | Colossinge | 39/147 | Rare | 0,86 € | 1,88 $US |
![]() | Roserade C | 40/147 | Rare | 0,70 € | 3,47 $US |
![]() | Ténéfix G | 41/147 | Rare | 3,84 € | 8,28 $US |
![]() | Sablaireau | 42/147 | Rare | 1,26 € | 3,53 $US |
![]() | Poissoroy | 43/147 | Rare | 1,35 € | 1,80 $US |
![]() | Munja | 44/147 | Rare | 1,45 € | 3,50 $US |
![]() | Solaroc | 45/147 | Rare | 1,09 € | 1,00 $US |
![]() | Spinda | 46/147 | Rare | 1,61 € | 2,69 $US |
![]() | Wailord | 47/147 | Rare | 2,12 € | 5,79 $US |
![]() | Électhor | 48/147 | Rare | 2,27 € | 9,60 $US |
![]() | Altaria C | 49/147 | Uncommon | 1,54 € | 4,55 $US |
![]() | Arcanin | 50/147 | Uncommon | 1,70 € | 5,32 $US |
![]() | Castorno | 51/147 | Uncommon | 0,28 € | 0,51 $US |
![]() | Chapignon | 52/147 | Uncommon | 0,28 € | 1,03 $US |
![]() | Vortente | 53/147 | Uncommon | 0,33 € | 0,42 $US |
![]() | Pijako G | 54/147 | Uncommon | 0,29 € | 1,17 $US |
![]() | Ceriflor | 55/147 | Uncommon | 0,46 € | 5,06 $US |
![]() | Dracolosse FB | 56/147 | Uncommon | 3,16 € | 32,32 $US |
![]() | Grodrive | 57/147 | Uncommon | 0,27 € | 0,37 $US |
![]() | Mustéflott | 58/147 | Uncommon | 0,11 € | 0,33 $US |
![]() | Carmache | 59/147 | Uncommon | 47,37 € | 3,46 $US |
![]() | Carchacrok C | 60/147 | Uncommon | 91,71 € | 10,59 $US |
![]() | Hippopotas | 61/147 | Uncommon | 0,14 € | 0,62 $US |
![]() | Herbizarre | 62/147 | Uncommon | 0,70 € | 4,43 $US |
![]() | Lockpin | 63/147 | Uncommon | 0,41 € | 2,16 $US |
![]() | Ramboum | 64/147 | Uncommon | 0,20 € | 0,44 $US |
![]() | Magmar | 65/147 | Uncommon | 0,22 € | 0,42 $US |
![]() | Élecsprint G | 66/147 | Uncommon | 0,34 € | 1,21 $US |
![]() | Flobio | 67/147 | Uncommon | 0,72 € | 3,60 $US |
![]() | Maskadra | 68/147 | Uncommon | 0,11 € | 0,37 $US |
![]() | Métang | 69/147 | Uncommon | 0,25 € | 0,55 $US |
![]() | Milobellus | 70/147 | Uncommon | 99,94 € | 4,30 $US |
![]() | Négapi | 71/147 | Uncommon | 4,71 € | 26,11 $US |
![]() | Cornèbre | 72/147 | Uncommon | 0,48 € | 0,65 $US |
![]() | Ninjask | 73/147 | Uncommon | 0,34 € | 0,58 $US |
![]() | Chamallot | 74/147 | Uncommon | 0,42 € | 0,93 $US |
![]() | Scarabrute | 75/147 | Uncommon | 0,53 € | 0,82 $US |
![]() | Posipi | 76/147 | Uncommon | 4,67 € | 23,36 $US |
![]() | Raichu | 77/147 | Uncommon | 0,87 € | 3,97 $US |
![]() | Rattatac G | 78/147 | Uncommon | 0,02 € | 0,53 $US |
![]() | Relicanth | 79/147 | Uncommon | 0,21 € | 0,55 $US |
![]() | Rhinoféros | 80/147 | Uncommon | 0,16 € | 0,72 $US |
![]() | Roserade | 81/147 | Uncommon | 0,33 € | 0,64 $US |
![]() | Motisma | 82/147 | Uncommon | 0,45 € | 1,68 $US |
![]() | Airmure FB | 83/147 | Uncommon | 14,89 € | 1,21 $US |
![]() | Spiritomb C | 84/147 | Uncommon | 0,45 € | 2,50 $US |
![]() | Étourvol | 85/147 | Uncommon | 0,35 € | 0,26 $US |
![]() | Togekiss C | 86/147 | Uncommon | 1,63 € | 7,19 $US |
![]() | Wailmer | 87/147 | Uncommon | 0,37 € | 0,62 $US |
![]() | Yanma | 88/147 | Uncommon | 0,19 € | 0,45 $US |
![]() | Balbuto | 89/147 | Common | 0,12 € | 0,72 $US |
![]() | Terhal | 90/147 | Common | 0,11 € | 0,35 $US |
![]() | Keunotor | 91/147 | Common | 0,12 € | 0,69 $US |
![]() | Mustébouée | 92/147 | Common | 0,16 € | 0,34 $US |
![]() | Bulbizarre | 93/147 | Common | 0,80 € | 4,22 $US |
![]() | Laporeille | 94/147 | Common | 0,20 € | 0,86 $US |
![]() | Pijako | 95/147 | Common | 0,21 € | 0,50 $US |
![]() | Ceribou | 96/147 | Common | 0,18 € | 1,62 $US |
![]() | Ouisticram | 97/147 | Common | 0,14 € | 0,46 $US |
![]() | Korillon | 98/147 | Common | 0,13 € | 2,43 $US |
![]() | Apitrini | 99/147 | Common | 0,21 € | 0,34 $US |
![]() | Écrapince | 100/147 | Common | 0,12 € | 0,31 $US |
![]() | Cradopaud | 101/147 | Common | 0,12 € | 0,33 $US |
![]() | Doduo | 102/147 | Common | 0,25 € | 0,33 $US |
![]() | Baudrive | 103/147 | Common | 0,10 € | 0,42 $US |
![]() | Barpau | 104/147 | Common | 0,14 € | 0,88 $US |
![]() | Racaillou | 105/147 | Common | 0,14 € | 0,32 $US |
![]() | Griknot | 106/147 | Common | 0,27 € | 0,64 $US |
![]() | Poissirène | 107/147 | Common | 0,20 € | 0,39 $US |
![]() | Caninos | 108/147 | Common | 0,56 € | 3,17 $US |
![]() | Crikzik | 109/147 | Common | 0,19 € | 0,35 $US |
![]() | Magicarpe | 110/147 | Common | 0,76 € | 2,90 $US |
![]() | Magnéti | 111/147 | Common | 0,18 € | 0,38 $US |
![]() | Férosinge | 112/147 | Common | 0,11 € | 0,44 $US |
![]() | Méditikka | 113/147 | Common | 0,18 € | 0,41 $US |
![]() | Miaouss | 114/147 | Common | 0,61 € | 3,54 $US |
![]() | Mime Jr. | 115/147 | Common | 0,21 € | 0,78 $US |
![]() | Gobou | 116/147 | Common | 0,67 € | 3,89 $US |
![]() | Ningale | 117/147 | Common | 0,43 € | 1,19 $US |
![]() | Pachirisu | 118/147 | Common | 0,22 € | 0,89 $US |
![]() | Paras | 119/147 | Common | 0,05 € | 0,40 $US |
![]() | Pikachu | 120/147 | Common | 3,87 € | 9,28 $US |
![]() | Tiplouf | 121/147 | Common | 0,67 € | 6,23 $US |
![]() | Rhinocorne | 122/147 | Common | 1,95 € | 5,49 $US |
![]() | Rosélia | 123/147 | Common | 0,13 € | 0,30 $US |
![]() | Sabelette | 124/147 | Common | 0,12 € | 0,57 $US |
![]() | Otaria | 125/147 | Common | 0,26 € | 0,83 $US |
![]() | Lixy | 126/147 | Common | 0,25 € | 0,41 $US |
![]() | Balignon | 127/147 | Common | 0,36 € | 5,46 $US |
![]() | Rapion | 128/147 | Common | 0,08 € | 0,32 $US |
![]() | Étourmi | 129/147 | Common | 0,15 € | 0,29 $US |
![]() | Arakdo | 130/147 | Common | 0,09 € | 0,35 $US |
![]() | Tortipouss | 131/147 | Common | 0,39 € | 1,36 $US |
![]() | Chuchmur | 132/147 | Common | 0,50 € | 3,86 $US |
![]() | Nosferapti | 133/147 | Common | 0,17 € | 0,38 $US |
![]() | Battle Tower | 134/147 | Uncommon | 0,30 € | 0,36 $US |
![]() | Champion's Room | 135/147 | Uncommon | 0,26 € | 0,30 $US |
![]() | Cynthia's Guidance | 136/147 | Uncommon | 0,19 € | 0,88 $US |
![]() | Cyrus's Initiative | 137/147 | Uncommon | 0,14 € | 0,54 $US |
![]() | Night Teleporter | 138/147 | Uncommon | 0,07 € | 0,22 $US |
![]() | Palmer's Contribution | 139/147 | Uncommon | 0,28 € | 0,55 $US |
![]() | VS Seeker | 140/147 | Uncommon | 3,29 € | 5,11 $US |
![]() | Absol G LV.X | 141/147 | Rare Holo LV.X | 75,42 € | 83,67 $US |
![]() | Braségali FB LV.X | 142/147 | Rare Holo LV.X | 141,15 € | 159,54 $US |
![]() | Dracaufeu G LV.X | 143/147 | Rare Holo LV.X | 283,17 € | 450,72 $US |
![]() | Élekable FB LV.X | 144/147 | Rare Holo LV.X | 30,98 € | 59,44 $US |
![]() | Carchacrok C LV.X | 145/147 | Rare Holo LV.X | 67,26 € | 217,12 $US |
![]() | Rayquaza C LV.X | 146/147 | Rare Holo LV.X | 307,33 € | 253,00 $US |
![]() | Étouraptor FB LV.X | 147/147 | Rare Holo LV.X | 27,50 € | 57,05 $US |
![]() | Artikodin | 148/147 | Rare | 196,03 € | 388,32 $US |
![]() | Sulfura | 149/147 | Rare | 119,32 € | 352,24 $US |
![]() | Électhor | 150/147 | Rare | 146,35 € | 241,99 $US |
![]() | Milobellus | SH7/147 | Rare | 42,40 € | 293,33 $US |
![]() | Relicanth | SH8/147 | Rare | 22,03 € | 119,94 $US |
![]() | Yanma | SH9/147 | Rare | 90,54 € | 74,99 $US |
























































































































































