
Les cartes Unleashed les plus chères
Toutes les cartes Unleashed classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raikou & Suicune LEGEND #92/95 | LEGEND | VAL 75,39 € | 233,50 $US |
| 2 | ![]() | Raikou & Suicune LEGEND #93/95 | LEGEND | VAL 75,39 € | 233,36 $US |
| 3 | ![]() | Entei & Raikou LEGEND #90/95 | LEGEND | VAL 54,77 € | 312,65 $US |
| 4 | ![]() | Entei & Raikou LEGEND #91/95 | LEGEND | VAL 54,77 € | 166,87 $US |
| 5 | ![]() | Alph Lithograph #TWO/95 | Ultra Rare | VAL 43,47 € | 127,52 $US |
| 6 | ![]() | Suicune & Entei LEGEND #95/95 | LEGEND | VAL 33,77 € | 225,66 $US |
| 7 | ![]() | Hyporoi #85/95 | Rare PRIME | VAL 31,07 € | 62,72 $US |
| 8 | ![]() | Suicune & Entei LEGEND #94/95 | LEGEND | VAL 27,80 € | 340,00 $US |
| 9 | ![]() | Métalosse #4/95 | Holo Rare | VAL 13,22 € | 15,86 $US |
| 10 | ![]() | Tortank #13/95 | Rare | VAL 11,99 € | 17,27 $US |
| 11 | ![]() | Shaymin #8/95 | Holo Rare | VAL 7,63 € | 16,55 $US |
| 12 | ![]() | Tarpaud #7/95 | Holo Rare | VAL 6,44 € | 27,16 $US |
| 13 | ![]() | Jirachi #1/95 | Holo Rare | VAL 6,37 € | 28,21 $US |
| 14 | ![]() | Torterra #10/95 | Holo Rare | VAL 6,01 € | 11,57 $US |
| 15 | ![]() | Xatu #11/95 | Holo Rare | VAL 5,55 € | 9,17 $US |
| 16 | ![]() | Feunard #20/95 | Rare | VAL 4,93 € | 16,10 $US |
| 17 | ![]() | Simularbre #9/95 | Holo Rare | VAL 4,18 € | 24,72 $US |
| 18 | ![]() | Manaphy #3/95 | Holo Rare | VAL 3,06 € | 15,54 $US |
| 19 | ![]() | Tyranocif #26/95 | Rare | VAL 2,90 € | 16,67 $US |
| 20 | ![]() | Tyranocif #88/95 | Rare PRIME | VAL 2,90 € | 278,37 $US |
| 21 | ![]() | Octillery #6/95 | Holo Rare | VAL 2,77 € | 3,62 $US |
| 22 | ![]() | Magirêve #5/95 | Holo Rare | VAL 1,68 € | 8,94 $US |
| 23 | ![]() | Dardargnan #12/95 | Rare | VAL 1,64 € | 2,95 $US |
| 24 | ![]() | Hyporoi #17/95 | Rare | VAL 1,55 € | 5,20 $US |
| 25 | ![]() | Colossinge #22/95 | Rare | VAL 1,51 € | 2,77 $US |
| 26 | ![]() | Rare Candy #82/95 | Uncommon | VAL 1,41 € | 9,01 $US |
| 27 | ![]() | Carabaffe #42/95 | Uncommon | VAL 1,32 € | 3,79 $US |
| 28 | ![]() | Steelix #24/95 | Rare | VAL 1,26 € | 4,05 $US |
| 29 | ![]() | Steelix #87/95 | Rare PRIME | VAL 1,26 € | 125,00 $US |
| 30 | ![]() | Nostenfer #14/95 | Rare | VAL 1,12 € | 6,23 $US |
Vous avez une carte Unleashed ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.





























