
Carte Pokémon Nosepass
22 carte · 22 set · Pokédex n. 299
Le carte Nosepass più costose
Tutte le carte Nosepass per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nosepass | Deoxys | 42/107 | Uncommon | 1,53 € | — |
![]() | Nosepass | Ruby & Sapphire | 18/109 | Rare | 0,90 € | 1,29 USD |
![]() | Nosepass | Holon Phantoms | 25/110 | Rare | 0,76 € | 1,08 USD |
![]() | Nosepass | Emerald | 17/106 | Rare | 0,40 € | 1,64 USD |
![]() | Nosepass | Legends Awakened | 109/146 | Common | 0,20 € | 0,47 USD |
![]() | Nosepass | Arceus | 69/99 | Common | 0,16 € | 0,42 USD |
![]() | Nosepass | Guardians Rising | 69/145 | Common | 0,15 € | 0,27 USD |
![]() | Nosepass | Dragons Exalted | 62/124 | Common | 0,14 € | 0,34 USD |
![]() | Nosepass | Platinum | 84/127 | Common | 0,09 € | 0,46 USD |
![]() | Nosepass | Primal Clash | 78/160 | Common | 0,09 € | 0,18 USD |
![]() | Nosepass | Cosmic Eclipse | 106/236 | Common | 0,08 € | 0,25 USD |
![]() | Nosepass | Steam Siege | 54/114 | Common | 0,08 € | 0,15 USD |
![]() | Nosepass | Rebel Clash | 96/192 | Common | 0,06 € | 0,05 USD |
![]() | Nosepass | Destined Rivals | 97/182 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Nosepass | Obsidian Flames | 107/197 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Nosepass | Perfect Order | 37/88 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Nosepass | Twilight Masquerade | 101/167 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Nosepass | Brilliant Stars | 73/172 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Nosepass | Crimson Blaze | 41/69 | One Diamond | — | — |
![]() | Nosepass | Triumphant Light | 42/75 | One Diamond | — | — |
![]() | Nosepass | Space-Time Smackdown | 86/140 | One Diamond | — | — |
![]() | Nosepass | Promos-A | 45 | None | — | — |
Quanto vale una carta Nosepass?
Metà delle carte Nosepass vale meno di 0,09 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Nosepass del set Deoxys è oggi la più costosa a 1,53 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.




















