
Nasgnet Karten
22 Karten · 22 Sets · Pokédex-Nr. 299 · Englisch: Nosepass
Die wertvollsten Nasgnet-Karten
Alle Nasgnet-Karten nach Wert
| Karte | Set | # | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nasgnet | Deoxys | 42/107 | Uncommon | 1,53 € | — |
![]() | Nasgnet | Ruby & Sapphire | 18/109 | Rare | 0,90 € | 1,29 $ |
![]() | Nasgnet | Holon Phantoms | 25/110 | Rare | 0,76 € | 1,08 $ |
![]() | Nasgnet | Emerald | 17/106 | Rare | 0,40 € | 1,64 $ |
![]() | Nasgnet | Legends Awakened | 109/146 | Common | 0,20 € | 0,47 $ |
![]() | Nasgnet | Arceus | 69/99 | Common | 0,16 € | 0,42 $ |
![]() | Nasgnet | Guardians Rising | 69/145 | Common | 0,15 € | 0,27 $ |
![]() | Nasgnet | Dragons Exalted | 62/124 | Common | 0,14 € | 0,34 $ |
![]() | Nasgnet | Platinum | 84/127 | Common | 0,09 € | 0,46 $ |
![]() | Nasgnet | Primal Clash | 78/160 | Common | 0,09 € | 0,18 $ |
![]() | Nasgnet | Cosmic Eclipse | 106/236 | Common | 0,08 € | 0,25 $ |
![]() | Nasgnet | Steam Siege | 54/114 | Common | 0,08 € | 0,15 $ |
![]() | Nasgnet | Rebel Clash | 96/192 | Common | 0,06 € | 0,05 $ |
![]() | Nasgnet | Destined Rivals | 97/182 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Nasgnet | Obsidian Flames | 107/197 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Nasgnet | Perfect Order | 37/88 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Nasgnet | Twilight Masquerade | 101/167 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Nasgnet | Brilliant Stars | 73/172 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Nasgnet | Crimson Blaze | 41/69 | One Diamond | — | — |
![]() | Nasgnet | Triumphant Light | 42/75 | One Diamond | — | — |
![]() | Nasgnet | Space-Time Smackdown | 86/140 | One Diamond | — | — |
![]() | Nasgnet | Promos-A | 45 | None | — | — |
Wie viel ist eine Nasgnet-Karte wert?
Die Hälfte aller Nasgnet-Karten ist weniger als 0,09 € wert, die seltensten bringen aber deutlich mehr: Nasgnet aus Deoxys ist aktuell die wertvollste mit 1,53 €. Entscheidend ist die genaue Version – Set, Kartennummer und Seltenheit. Schau auf die Nummer unten an der Karte oder scanne sie einfach.




















