
Le carte Hidden Legends più costose
Tutte le carte Hidden Legends ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyogre ex #94/101 | Rare | VAL 1692,03 € | 250,00 USD |
| 2 | ![]() | Ninetales ex #96/101 | Rare | VAL 428,45 € | 296,79 USD |
| 3 | ![]() | Regice ex #97/101 | Rare | VAL 189,27 € | 303,75 USD |
| 4 | ![]() | Exploud #6/101 | Holo Rare | VAL 167,23 € | 27,29 USD |
| 5 | ![]() | Metagross ex #95/101 | Rare | VAL 132,47 € | 215,50 USD |
| 6 | ![]() | Groudon ex #93/101 | Rare | VAL 118,87 € | 313,01 USD |
| 7 | ![]() | Registeel ex #99/101 | Rare | VAL 118,68 € | 300,50 USD |
| 8 | ![]() | Groudon #102/101 | Rare | VAL 72,58 € | 114,93 USD |
| 9 | ![]() | Wigglytuff ex #101/101 | Rare | VAL 72,44 € | 76,66 USD |
| 10 | ![]() | Regirock ex #98/101 | Rare | VAL 66,04 € | 227,98 USD |
| 11 | ![]() | Machamp #9/101 | Holo Rare | VAL 64,48 € | 45,64 USD |
| 12 | ![]() | Vileplume ex #100/101 | Rare | VAL 54,68 € | 150,00 USD |
| 13 | ![]() | Dark Celebi #4/101 | Holo Rare | VAL 50,85 € | 84,09 USD |
| 14 | ![]() | Jirachi #8/101 | Holo Rare | VAL 33,69 € | 49,44 USD |
| 15 | ![]() | Beldum #29/101 | Uncommon | VAL 31,27 € | 2,17 USD |
| 16 | ![]() | Milotic #12/101 | Holo Rare | VAL 25,80 € | 84,36 USD |
| 17 | ![]() | Metagross #11/101 | Holo Rare | VAL 24,36 € | 44,58 USD |
| 18 | ![]() | Crobat #3/101 | Holo Rare | VAL 22,79 € | 26,75 USD |
| 19 | ![]() | Claydol #2/101 | Holo Rare | VAL 19,40 € | 16,76 USD |
| 20 | ![]() | Walrein #15/101 | Holo Rare | VAL 16,69 € | 19,29 USD |
| 21 | ![]() | Banette #1/101 | Holo Rare | VAL 15,75 € | 41,45 USD |
| 22 | ![]() | Shiftry #14/101 | Holo Rare | VAL 15,15 € | 24,01 USD |
| 23 | ![]() | Medicham #10/101 | Holo Rare | VAL 14,16 € | 11,60 USD |
| 24 | ![]() | Electrode #5/101 | Holo Rare | VAL 12,31 € | 33,89 USD |
| 25 | ![]() | Plusle #69/101 | Common | VAL 10,16 € | 40,43 USD |
| 26 | ![]() | Pinsir #13/101 | Holo Rare | VAL 9,25 € | 21,24 USD |
| 27 | ![]() | Heracross #7/101 | Holo Rare | VAL 8,45 € | 54,29 USD |
| 28 | ![]() | Feebas #61/101 | Common | VAL 7,60 € | 4,50 USD |
| 29 | ![]() | Minun #67/101 | Common | VAL 6,87 € | 33,09 USD |
| 30 | ![]() | Metang #43/101 | Uncommon | VAL 4,59 € | 0,50 USD |
Hai una carta Hidden Legends?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.
Scansiona una cartaLista completa delle carte Hidden Legends





























