
Lista carte POP Series 2 e prezzi
POP · 17 carte · uscita il 1 ago 2005 · codice P2
Le carte più preziose di POP Series 2
| Carta | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Entei | 1/17 | Rare | 78,82 € | 60,49 USD |
![]() | Pidgeot | 2/17 | Rare | 48,19 € | 9,69 USD |
![]() | Raikou | 3/17 | Rare | 71,43 € | 49,86 USD |
![]() | Suicune | 4/17 | Rare | 90,10 € | 48,23 USD |
![]() | Tauros | 5/17 | Rare | 5,81 € | 5,47 USD |
![]() | Venusaur | 6/17 | Rare | 146,57 € | 33,68 USD |
![]() | Ivysaur | 7/17 | Uncommon | 30,66 € | 55,52 USD |
![]() | Mr. Briney's Compassion | 8/17 | Uncommon | — | 15,40 USD |
![]() | Multi Technical Machine 01 | 9/17 | Uncommon | 3,25 € | 3,61 USD |
![]() | Pokémon Park | 10/17 | Uncommon | 10,16 € | 47,74 USD |
![]() | TV Reporter | 11/17 | Uncommon | 4,00 € | 8,21 USD |
![]() | Bulbasaur | 12/17 | Common | 29,59 € | 49,55 USD |
![]() | Cacnea | 13/17 | Common | 0,80 € | 1,12 USD |
![]() | Luvdisc | 14/17 | Common | 2,18 € | 2,98 USD |
![]() | Phanpy | 15/17 | Common | 14,24 € | 19,38 USD |
![]() | Pikachu | 16/17 | Common | 79,93 € | 59,41 USD |
![]() | Celebi ex | 17/17 | Rare | 53,71 € | 66,48 USD |
















