
Carte Pokémon Diglett
35 carte · 33 set · Pokédex n. 50
Le carte Diglett più costose
Tutte le carte Diglett per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diglett | Pokémon Rumble | 11/16 | None | 156,90 € | 129,96 USD |
![]() | Diglett | Skyridge | 50/144 | Common | 10,43 € | 43,22 USD |
![]() | Diglett | Team Rocket | 52/82 | Common | 1,87 € | 0,65 USD |
![]() | Diglett | Expedition Base Set | 106/165 | Common | 1,81 € | 4,34 USD |
| Alolan Diglett | McDonald's Collection 2017 | 9/12 | None | 1,81 € | — | |
![]() | Brock's Diglett | Gym Challenge | 67/132 | Common | 1,01 € | 1,52 USD |
![]() | Diglett | Base Set | 47/102 | Common | 0,87 € | 1,04 USD |
![]() | Diglett | FireRed & LeafGreen | 61/112 | Common | 0,69 € | 1,05 USD |
![]() | Diglett | Generations | 38/83 | Common | 0,42 € | 0,59 USD |
![]() | Diglett | Base Set 2 | 71/130 | Common | 0,41 € | 0,73 USD |
![]() | Diglett | Secret Wonders | 85/132 | Common | 0,26 € | 0,51 USD |
![]() | Diglett | Triumphant | 61/102 | Common | 0,17 € | 0,61 USD |
![]() | Diglett | Platinum | 72/127 | Common | 0,14 € | 0,45 USD |
![]() | Diglett | XY | 58/146 | Common | 0,13 € | 0,30 USD |
![]() | Alolan Diglett | Unbroken Bonds | 121/214 | Common | 0,13 € | 0,22 USD |
![]() | Alolan Diglett | Lost Thunder | 122/214 | Common | 0,11 € | 0,26 USD |
![]() | Diglett | Unbroken Bonds | 85/214 | Common | 0,11 € | 0,21 USD |
![]() | Alolan Diglett | Ultra Prism | 78/156 | Common | 0,07 € | 0,27 USD |
![]() | Diglett | Fates Collide | 36/124 | Common | 0,07 € | 0,25 USD |
![]() | Diglett | Sword & Shield | 92/202 | Common | 0,07 € | 0,23 USD |
![]() | Diglett | Evolutions | 55/108 | Common | 0,07 € | 0,19 USD |
![]() | Alolan Diglett | Sun & Moon | 86/149 | Common | 0,06 € | 0,29 USD |
![]() | Diglett | 151 | 50/165 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Diglett | Darkness Ablaze | 84/189 | Common | 0,03 € | 0,18 USD |
![]() | Diglett | Chilling Reign | 76/198 | Common | 0,03 € | 0,06 USD |
![]() | Team Rocket's Diglett | Ascended Heroes | 100/217 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Alolan Diglett | Surging Sparks | 122/191 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Diglett | Obsidian Flames | 103/197 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Diglett | Crystal Guardians | 50/100 | Common | 0,02 € | 2,87 USD |
![]() | Alolan Diglett | Mega Rising | 311/226 | One Shiny | — | — |
![]() | Diglett | Secluded Springs | 40/71 | One Diamond | — | — |
![]() | Alolan Diglett | Extradimensional Crisis | 46/69 | One Diamond | — | — |
![]() | Alolan Diglett | Celestial Guardians | 117/155 | One Diamond | — | — |
![]() | Diglett | Genetic Apex | 139/226 | One Diamond | — | — |
![]() | Diglett | Genetic Apex | 238/226 | One Star | — | — |
Quanto vale una carta Diglett?
Metà delle carte Diglett vale meno di 0,13 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Diglett del set Pokémon Rumble è oggi la più costosa a 156,90 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.
































