
Carte Pokémon Murkrow
33 carte · 29 set · Pokédex n. 198
Le carte Murkrow più costose
Tutte le carte Murkrow per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Murkrow | POP Series 1 | 8/17 | Uncommon | 12,21 € | — |
![]() | Murkrow | Neo Genesis | 24/111 | Rare | 11,85 € | 4,25 USD |
![]() | Murkrow | Skyridge | 79/144 | Common | 6,14 € | 26,23 USD |
![]() | Team Rocket's Murkrow | Destined Rivals | 200/182 | Illustration rare | 5,21 € | 5,66 USD |
![]() | Murkrow | Paldean Fates | 181/91 | Shiny rare | 3,02 € | — |
![]() | Murkrow | Sandstorm | 47/100 | Uncommon | 2,91 € | 3,94 USD |
![]() | Murkrow | SVP Black Star Promos | 21/225 | Promo | 2,86 € | — |
![]() | Murkrow | Unseen Forces | 30/115 | Rare | 1,88 € | 1,92 USD |
![]() | Murkrow | Neo Revelation | 46/64 | Common | 0,81 € | 1,13 USD |
![]() | Murkrow | Supreme Victors | 72/147 | Uncommon | 0,48 € | 0,65 USD |
![]() | Murkrow | Secret Wonders | 95/132 | Common | 0,38 € | 1,43 USD |
![]() | Murkrow | Dragons Exalted | 72/124 | Common | 0,23 € | 0,41 USD |
![]() | Murkrow | Phantom Forces | 51/119 | Common | 0,20 € | 0,32 USD |
![]() | Murkrow | Undaunted | 59/90 | Common | 0,19 € | 0,46 USD |
![]() | Murkrow | Mysterious Treasures | 90/123 | Common | 0,18 € | 0,68 USD |
![]() | Murkrow | Unified Minds | 128/236 | Common | 0,17 € | 0,24 USD |
![]() | Murkrow | Unified Minds | 129/236 | Common | 0,17 € | 0,23 USD |
![]() | Murkrow | Undaunted | 58/90 | Common | 0,16 € | 0,43 USD |
![]() | Murkrow | Unbroken Bonds | 108/214 | Common | 0,15 € | 0,28 USD |
![]() | Murkrow | Ultra Prism | 71/156 | Common | 0,09 € | 0,02 USD |
![]() | Murkrow | Guardians Rising | 78/145 | Common | 0,07 € | 0,26 USD |
![]() | Murkrow | 30th Celebration | 93/128 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Murkrow | Lost Origin | 114/196 | Common | 0,05 € | 0,20 USD |
![]() | Team Rocket's Murkrow | Destined Rivals | 127/182 | Uncommon | 0,05 € | 0,15 USD |
![]() | Murkrow | Battle Styles | 93/163 | Common | 0,05 € | 0,12 USD |
![]() | Team Rocket's Murkrow | Ascended Heroes | 126/217 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Murkrow | Silver Tempest | 106/195 | Common | 0,03 € | 0,05 USD |
![]() | Murkrow | Phantasmal Flames | 57/94 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Murkrow | Paldea Evolved | 131/193 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Murkrow | Mega Rising | 148/226 | One Diamond | — | — |
![]() | Murkrow | Wisdom of Sea and Sky | 178/161 | One Star | — | — |
![]() | Murkrow | Wisdom of Sea and Sky | 113/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Murkrow | Space-Time Smackdown | 96/140 | One Diamond | — | — |
Quanto vale una carta Murkrow?
Metà delle carte Murkrow vale meno di 0,18 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Murkrow del set POP Series 1 è oggi la più costosa a 12,21 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.































