
Die wertvollsten Unleashed Karten
Alle Karten aus Unleashed, sortiert nach dem heutigen Richtpreis für ein ungegradetes Exemplar in Near Mint. Die Preise werden täglich aktualisiert.
| # | Karte | Seltenheit | Wert | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raikou & Suicune LEGEND #92/95 | LEGEND | VAL 75,39 € | 233,50 $ |
| 2 | ![]() | Raikou & Suicune LEGEND #93/95 | LEGEND | VAL 75,39 € | 233,36 $ |
| 3 | ![]() | Entei & Raikou LEGEND #90/95 | LEGEND | VAL 54,77 € | 312,65 $ |
| 4 | ![]() | Entei & Raikou LEGEND #91/95 | LEGEND | VAL 54,77 € | 166,87 $ |
| 5 | ![]() | Alph Lithograph #TWO/95 | Ultra Rare | VAL 43,47 € | 127,52 $ |
| 6 | ![]() | Suicune & Entei LEGEND #95/95 | LEGEND | VAL 33,77 € | 225,66 $ |
| 7 | ![]() | Seedraking #85/95 | Rare PRIME | VAL 31,07 € | 62,72 $ |
| 8 | ![]() | Suicune & Entei LEGEND #94/95 | LEGEND | VAL 27,80 € | 340,00 $ |
| 9 | ![]() | Metagross #4/95 | Holo Rare | VAL 13,22 € | 15,86 $ |
| 10 | ![]() | Turtok #13/95 | Rare | VAL 11,99 € | 17,27 $ |
| 11 | ![]() | Shaymin #8/95 | Holo Rare | VAL 7,63 € | 16,55 $ |
| 12 | ![]() | Quaxo #7/95 | Holo Rare | VAL 6,44 € | 27,16 $ |
| 13 | ![]() | Jirachi #1/95 | Holo Rare | VAL 6,37 € | 28,21 $ |
| 14 | ![]() | Chelterrar #10/95 | Holo Rare | VAL 6,01 € | 11,57 $ |
| 15 | ![]() | Xatu #11/95 | Holo Rare | VAL 5,55 € | 9,17 $ |
| 16 | ![]() | Vulnona #20/95 | Rare | VAL 4,93 € | 16,10 $ |
| 17 | ![]() | Mogelbaum #9/95 | Holo Rare | VAL 4,18 € | 24,72 $ |
| 18 | ![]() | Manaphy #3/95 | Holo Rare | VAL 3,06 € | 15,54 $ |
| 19 | ![]() | Despotar #26/95 | Rare | VAL 2,90 € | 16,67 $ |
| 20 | ![]() | Despotar #88/95 | Rare PRIME | VAL 2,90 € | 278,37 $ |
| 21 | ![]() | Octillery #6/95 | Holo Rare | VAL 2,77 € | 3,62 $ |
| 22 | ![]() | Traunmagil #5/95 | Holo Rare | VAL 1,68 € | 8,94 $ |
| 23 | ![]() | Bibor #12/95 | Rare | VAL 1,64 € | 2,95 $ |
| 24 | ![]() | Seedraking #17/95 | Rare | VAL 1,55 € | 5,20 $ |
| 25 | ![]() | Rasaff #22/95 | Rare | VAL 1,51 € | 2,77 $ |
| 26 | ![]() | Rare Candy #82/95 | Uncommon | VAL 1,41 € | 9,01 $ |
| 27 | ![]() | Schillok #42/95 | Uncommon | VAL 1,32 € | 3,79 $ |
| 28 | ![]() | Stahlos #24/95 | Rare | VAL 1,26 € | 4,05 $ |
| 29 | ![]() | Stahlos #87/95 | Rare PRIME | VAL 1,26 € | 125,00 $ |
| 30 | ![]() | Iksbat #14/95 | Rare | VAL 1,12 € | 6,23 $ |
Du hast eine Unleashed Karte?
Scanne sie, um genau zu sehen, welche Version es ist und was sie heute wert ist.





























