
Die wertvollsten Pokémon GO Karten
Alle Karten aus Pokémon GO, sortiert nach dem heutigen Richtpreis für ein ungegradetes Exemplar in Near Mint. Die Preise werden täglich aktualisiert.
| # | Karte | Seltenheit | Wert | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mewtu VSTAR #79/78 | Secret Rare | VAL 58,56 € | — |
| 2 | ![]() | Mewtu V #72/78 | Ultra Rare | VAL 49,86 € | — |
| 3 | ![]() | Mewtu VSTAR #86/78 | Secret Rare | VAL 30,73 € | — |
| 4 | ![]() | Dragoran VSTAR #81/78 | Secret Rare | VAL 29,08 € | — |
| 5 | ![]() | Radiant Glurak #11/78 | Radiant Rare | VAL 17,65 € | — |
| 6 | ![]() | Melmetal VMAX #80/78 | Secret Rare | VAL 17,58 € | — |
| 7 | ![]() | Candela #83/78 | Secret Rare | VAL 15,01 € | — |
| 8 | ![]() | Professor's Research #84/78 | Secret Rare | VAL 14,44 € | — |
| 9 | ![]() | Blanche #82/78 | Secret Rare | VAL 13,55 € | — |
| 10 | ![]() | Spark #85/78 | Secret Rare | VAL 13,33 € | — |
| 11 | ![]() | Radiant Turtok #18/78 | Radiant Rare | VAL 9,24 € | — |
| 12 | ![]() | Dragoran V #76/78 | Ultra Rare | VAL 8,74 € | — |
| 13 | ![]() | Radiant Bisaflor #4/78 | Radiant Rare | VAL 7,76 € | — |
| 14 | ![]() | Dragoran V #49/78 | Holo Rare V | VAL 7,04 € | — |
| 15 | ![]() | Meistagrif V #74/78 | Ultra Rare | VAL 5,73 € | — |
| 16 | ![]() | Lure Module #88/78 | Secret Rare | VAL 4,92 € | — |
| 17 | ![]() | Mewtu V #30/78 | Holo Rare V | VAL 4,38 € | — |
| 18 | ![]() | Egg Incubator #87/78 | Secret Rare | VAL 4,37 € | — |
| 19 | ![]() | Mewtu VSTAR #31/78 | Holo Rare VSTAR | VAL 4,36 € | — |
| 20 | ![]() | Ditto #53/78 | Holo Rare | VAL 4,13 € | — |
| 21 | ![]() | Professor's Research #78/78 | Ultra Rare | VAL 3,04 € | — |
| 22 | ![]() | Alolan Kokowei V #71/78 | Ultra Rare | VAL 2,83 € | — |
| 23 | ![]() | Letarking V #77/78 | Ultra Rare | VAL 2,57 € | — |
| 24 | ![]() | Glurak #10/78 | Holo Rare | VAL 2,53 € | — |
| 25 | ![]() | Dragoran VSTAR #50/78 | Holo Rare VSTAR | VAL 2,48 € | — |
| 26 | ![]() | Melmetal V #75/78 | Ultra Rare | VAL 2,44 € | — |
| 27 | ![]() | Meistagrif V #73/78 | Ultra Rare | VAL 2,27 € | — |
| 28 | ![]() | Turtok #17/78 | Holo Rare | VAL 2,09 € | — |
| 29 | ![]() | Melmetal VMAX #48/78 | Holo Rare VMAX | VAL 1,36 € | — |
| 30 | ![]() | Bisaflor #3/78 | Holo Rare | VAL 1,11 € | — |
Du hast eine Pokémon GO Karte?
Scanne sie, um genau zu sehen, welche Version es ist und was sie heute wert ist.





























