
Cartas Pokémon de Bewear
18 cartas · 15 expansiones · Pokédex n.º 760
Las cartas de Bewear más caras
Todas las cartas de Bewear por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bewear | SM Black Star Promos | SM49/248 | Promo | 11,57 € | 14,17 US$ |
![]() | Bewear | Shrouded Fable | 79/64 | Illustration rare | 8,07 € | — |
![]() | Bewear GX | SM Black Star Promos | SM34/248 | Promo | 2,02 € | 2,65 US$ |
![]() | Bewear | Crimson Invasion | 56/111 | Rare | 0,34 € | 0,41 US$ |
![]() | Bewear | Sun & Moon | 112/149 | Rare | 0,27 € | 0,18 US$ |
![]() | Bewear | Cosmic Eclipse | 182/236 | Rare | 0,22 € | 0,34 US$ |
![]() | Bewear | Burning Shadows | 111/147 | Rare | 0,19 € | 0,26 US$ |
| Bewear | SM trainer Kit (Alolan Raichu) | 18/30 | Rare | 0,17 € | — | |
![]() | Bewear | Guardians Rising | 113/145 | Uncommon | 0,07 € | 0,18 US$ |
| Bewear | McDonald's Collection 2022 | 12/15 | None | 0,07 € | — | |
![]() | Bewear | Rebel Clash | 150/192 | Uncommon | 0,05 € | 0,15 US$ |
![]() | Bewear | Fusion Strike | 151/264 | Uncommon | 0,04 € | 0,04 US$ |
![]() | Bewear | Mega Evolution | 112/132 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Bewear | Shrouded Fable | 53/64 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Bewear | Mega Rising | 142/226 | Two Diamond | — | — |
![]() | Bewear | Extradimensional Crisis | 58/69 | Two Diamond | — | — |
![]() | Bewear | Celestial Guardians | 178/155 | One Star | — | — |
![]() | Bewear | Celestial Guardians | 139/155 | Three Diamond | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Bewear?
La mitad de las cartas de Bewear valen menos de 0,19 €, pero las más raras se venden por mucho más: Bewear de SM Black Star Promos es ahora la más cara, por 11,57 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.














