
Las cartas de POP Series 9 más caras
Todas las cartas de POP Series 9 ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Garchomp #1/17 | Rare | VAL 34,35 € | 66,80 US$ |
| 2 | ![]() | Pikachu #15/17 | Common | VAL 20,49 € | 22,17 US$ |
| 3 | ![]() | Pichu #11/17 | Uncommon | VAL 14,10 € | 21,59 US$ |
| 4 | ![]() | Raichu #3/17 | Rare | VAL 12,49 € | 17,14 US$ |
| 5 | ![]() | Pachirisu #10/17 | Uncommon | VAL 6,23 € | 6,60 US$ |
| 6 | ![]() | Croagunk #7/17 | Uncommon | VAL 5,20 € | 4,86 US$ |
| 7 | ![]() | Buizel #6/17 | Uncommon | VAL 4,15 € | 7,72 US$ |
| 8 | ![]() | Manaphy #2/17 | Rare | VAL 3,91 € | 12,27 US$ |
| 9 | ![]() | Piplup #16/17 | Common | VAL 3,75 € | 9,70 US$ |
| 10 | ![]() | Gabite #8/17 | Uncommon | VAL 3,38 € | 3,57 US$ |
| 11 | ![]() | Lopunny #9/17 | Uncommon | VAL 3,14 € | 5,93 US$ |
| 12 | ![]() | Regigigas #4/17 | Rare | VAL 2,67 € | 7,52 US$ |
| 13 | ![]() | Rotom #5/17 | Rare | VAL 1,73 € | 8,18 US$ |
| 14 | ![]() | Turtwig #17/17 | Common | VAL 0,93 € | 2,21 US$ |
| 15 | ![]() | Buneary #12/17 | Common | VAL 0,83 € | 0,79 US$ |
| 16 | ![]() | Gible #14/17 | Common | VAL 0,44 € | 0,70 US$ |
| 17 | ![]() | Chimchar #13/17 | Common | VAL 0,40 € | 1,09 US$ |
¿Tienes una carta de POP Series 9?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.
















