
Le carte POP Series 9 più costose
Tutte le carte POP Series 9 ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Garchomp #1/17 | Rare | VAL 34,35 € | 66,80 USD |
| 2 | ![]() | Pikachu #15/17 | Common | VAL 20,49 € | 22,17 USD |
| 3 | ![]() | Pichu #11/17 | Uncommon | VAL 14,10 € | 21,59 USD |
| 4 | ![]() | Raichu #3/17 | Rare | VAL 12,49 € | 17,14 USD |
| 5 | ![]() | Pachirisu #10/17 | Uncommon | VAL 6,23 € | 6,60 USD |
| 6 | ![]() | Croagunk #7/17 | Uncommon | VAL 5,20 € | 4,86 USD |
| 7 | ![]() | Buizel #6/17 | Uncommon | VAL 4,15 € | 7,72 USD |
| 8 | ![]() | Manaphy #2/17 | Rare | VAL 3,91 € | 12,27 USD |
| 9 | ![]() | Piplup #16/17 | Common | VAL 3,75 € | 9,70 USD |
| 10 | ![]() | Gabite #8/17 | Uncommon | VAL 3,38 € | 3,57 USD |
| 11 | ![]() | Lopunny #9/17 | Uncommon | VAL 3,14 € | 5,93 USD |
| 12 | ![]() | Regigigas #4/17 | Rare | VAL 2,67 € | 7,52 USD |
| 13 | ![]() | Rotom #5/17 | Rare | VAL 1,73 € | 8,18 USD |
| 14 | ![]() | Turtwig #17/17 | Common | VAL 0,93 € | 2,21 USD |
| 15 | ![]() | Buneary #12/17 | Common | VAL 0,83 € | 0,79 USD |
| 16 | ![]() | Gible #14/17 | Common | VAL 0,44 € | 0,70 USD |
| 17 | ![]() | Chimchar #13/17 | Common | VAL 0,40 € | 1,09 USD |
Hai una carta POP Series 9?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.
















