
Las cartas de Sun & Moon más caras
Todas las cartas de Sun & Moon ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Umbreon GX #154/149 | Secret Rare | VAL 81,40 € | 131,41 US$ |
| 2 | ![]() | Umbreon GX #142/149 | Ultra Rare | VAL 39,17 € | 56,82 US$ |
| 3 | ![]() | Lunala GX #153/149 | Secret Rare | VAL 38,30 € | 17,96 US$ |
| 4 | ![]() | Espeon GX #152/149 | Secret Rare | VAL 37,79 € | 54,21 US$ |
| 5 | ![]() | Lillie #147/149 | Ultra Rare | VAL 32,13 € | 42,62 US$ |
| 6 | ![]() | Ultra Ball #161/149 | Secret Rare | VAL 29,25 € | 30,78 US$ |
| 7 | ![]() | Espeon GX #140/149 | Ultra Rare | VAL 27,30 € | 30,86 US$ |
| 8 | ![]() | Solgaleo GX #155/149 | Secret Rare | VAL 18,44 € | 18,39 US$ |
| 9 | ![]() | Lapras GX #151/149 | Secret Rare | VAL 17,48 € | 30,00 US$ |
| 10 | ![]() | Umbreon GX #80/149 | Ultra Rare | VAL 15,47 € | 24,93 US$ |
| 11 | ![]() | Psychic Energy #162/149 | Secret Rare | VAL 13,42 € | 14,68 US$ |
| 12 | ![]() | Psychic Energy #168/149 | Common | VAL 13,42 € | — |
| 13 | ![]() | Solgaleo GX #143/149 | Ultra Rare | VAL 12,64 € | 6,39 US$ |
| 14 | ![]() | Nest Ball #158/149 | Secret Rare | VAL 11,81 € | 9,14 US$ |
| 15 | ![]() | Lurantis GX #150/149 | Secret Rare | VAL 10,45 € | 13,65 US$ |
| 16 | ![]() | Lapras GX #139/149 | Ultra Rare | VAL 9,98 € | 10,84 US$ |
| 17 | ![]() | Gumshoos GX #157/149 | Secret Rare | VAL 8,76 € | 8,30 US$ |
| 18 | ![]() | Switch #160/149 | Secret Rare | VAL 8,59 € | 9,93 US$ |
| 19 | ![]() | Tauros GX #156/149 | Secret Rare | VAL 8,00 € | 16,41 US$ |
| 20 | ![]() | Metal Energy #163/149 | Secret Rare | VAL 7,89 € | 13,18 US$ |
| 21 | ![]() | Metal Energy #171/149 | Common | VAL 7,89 € | — |
| 22 | ![]() | Rotom Dex #159/149 | Secret Rare | VAL 7,67 € | 6,26 US$ |
| 23 | ![]() | Espeon GX #61/149 | Ultra Rare | VAL 7,47 € | 9,19 US$ |
| 24 | ![]() | Team Skull Grunt #149/149 | Ultra Rare | VAL 6,98 € | 8,33 US$ |
| 25 | ![]() | Lunala GX #141/149 | Ultra Rare | VAL 6,59 € | 7,26 US$ |
| 26 | ![]() | Professor Kukui #148/149 | Ultra Rare | VAL 5,41 € | 8,77 US$ |
| 27 | ![]() | Tauros GX #144/149 | Ultra Rare | VAL 5,04 € | 4,40 US$ |
| 28 | ![]() | Ilima #146/149 | Ultra Rare | VAL 4,40 € | 2,46 US$ |
| 29 | ![]() | Dragonite #96/149 | Rare | VAL 4,29 € | 3,86 US$ |
| 30 | ![]() | Lapras GX #35/149 | Ultra Rare | VAL 3,85 € | 3,54 US$ |
¿Tienes una carta de Sun & Moon?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.





























