
Le carte Sun & Moon più costose
Tutte le carte Sun & Moon ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Umbreon GX #154/149 | Secret Rare | VAL 81,40 € | 131,41 USD |
| 2 | ![]() | Umbreon GX #142/149 | Ultra Rare | VAL 39,17 € | 56,82 USD |
| 3 | ![]() | Lunala GX #153/149 | Secret Rare | VAL 38,30 € | 17,96 USD |
| 4 | ![]() | Espeon GX #152/149 | Secret Rare | VAL 37,79 € | 54,21 USD |
| 5 | ![]() | Lillie #147/149 | Ultra Rare | VAL 32,13 € | 42,62 USD |
| 6 | ![]() | Ultra Ball #161/149 | Secret Rare | VAL 29,25 € | 30,78 USD |
| 7 | ![]() | Espeon GX #140/149 | Ultra Rare | VAL 27,30 € | 30,86 USD |
| 8 | ![]() | Solgaleo GX #155/149 | Secret Rare | VAL 18,44 € | 18,39 USD |
| 9 | ![]() | Lapras GX #151/149 | Secret Rare | VAL 17,48 € | 30,00 USD |
| 10 | ![]() | Umbreon GX #80/149 | Ultra Rare | VAL 15,47 € | 24,93 USD |
| 11 | ![]() | Psychic Energy #162/149 | Secret Rare | VAL 13,42 € | 14,68 USD |
| 12 | ![]() | Psychic Energy #168/149 | Common | VAL 13,42 € | — |
| 13 | ![]() | Solgaleo GX #143/149 | Ultra Rare | VAL 12,64 € | 6,39 USD |
| 14 | ![]() | Nest Ball #158/149 | Secret Rare | VAL 11,81 € | 9,14 USD |
| 15 | ![]() | Lurantis GX #150/149 | Secret Rare | VAL 10,45 € | 13,65 USD |
| 16 | ![]() | Lapras GX #139/149 | Ultra Rare | VAL 9,98 € | 10,84 USD |
| 17 | ![]() | Gumshoos GX #157/149 | Secret Rare | VAL 8,76 € | 8,30 USD |
| 18 | ![]() | Switch #160/149 | Secret Rare | VAL 8,59 € | 9,93 USD |
| 19 | ![]() | Tauros GX #156/149 | Secret Rare | VAL 8,00 € | 16,41 USD |
| 20 | ![]() | Metal Energy #163/149 | Secret Rare | VAL 7,89 € | 13,18 USD |
| 21 | ![]() | Metal Energy #171/149 | Common | VAL 7,89 € | — |
| 22 | ![]() | Rotom Dex #159/149 | Secret Rare | VAL 7,67 € | 6,26 USD |
| 23 | ![]() | Espeon GX #61/149 | Ultra Rare | VAL 7,47 € | 9,19 USD |
| 24 | ![]() | Team Skull Grunt #149/149 | Ultra Rare | VAL 6,98 € | 8,33 USD |
| 25 | ![]() | Lunala GX #141/149 | Ultra Rare | VAL 6,59 € | 7,26 USD |
| 26 | ![]() | Professor Kukui #148/149 | Ultra Rare | VAL 5,41 € | 8,77 USD |
| 27 | ![]() | Tauros GX #144/149 | Ultra Rare | VAL 5,04 € | 4,40 USD |
| 28 | ![]() | Ilima #146/149 | Ultra Rare | VAL 4,40 € | 2,46 USD |
| 29 | ![]() | Dragonite #96/149 | Rare | VAL 4,29 € | 3,86 USD |
| 30 | ![]() | Lapras GX #35/149 | Ultra Rare | VAL 3,85 € | 3,54 USD |
Hai una carta Sun & Moon?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.





























