
Las cartas de Ultra Prism más caras
Todas las cartas de Ultra Prism ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lillie #151/156 | Ultra Rare | VAL 196,53 € | 468,18 US$ |
| 2 | ![]() | Cynthia #148/156 | Ultra Rare | VAL 178,58 € | 246,14 US$ |
| 3 | ![]() | Lusamine #153/156 | Ultra Rare | VAL 92,39 € | 163,06 US$ |
| 4 | ![]() | Solgaleo GX #173/156 | Secret Rare | VAL 70,33 € | 60,95 US$ |
| 5 | ![]() | Glaceon GX #141/156 | Ultra Rare | VAL 56,46 € | 48,73 US$ |
| 6 | ![]() | Leafeon GX #139/156 | Ultra Rare | VAL 50,41 € | 45,79 US$ |
| 7 | ![]() | Mars #154/156 | Ultra Rare | VAL 35,67 € | 57,09 US$ |
| 8 | ![]() | Lunala GX #172/156 | Secret Rare | VAL 34,72 € | 67,39 US$ |
| 9 | ![]() | Crushing Hammer #166/156 | Secret Rare | VAL 33,36 € | 74,11 US$ |
| 10 | ![]() | Lana #150/156 | Ultra Rare | VAL 32,87 € | 45,22 US$ |
| 11 | ![]() | Gardenia #149/156 | Ultra Rare | VAL 26,36 € | 58,48 US$ |
| 12 | ![]() | Pokémon Fan Club #155/156 | Ultra Rare | VAL 23,65 € | 45,85 US$ |
| 13 | ![]() | Palkia GX #101/156 | Ultra Rare | VAL 22,71 € | 7,01 US$ |
| 14 | ![]() | Palkia GX #165/156 | Secret Rare | VAL 22,71 € | 52,68 US$ |
| 15 | ![]() | Darkrai ◇ #77/156 | Rare | VAL 21,82 € | 76,93 US$ |
| 16 | ![]() | Giratina ◇ #58/156 | Rare | VAL 19,02 € | 92,61 US$ |
| 17 | ![]() | Dialga GX #146/156 | Ultra Rare | VAL 17,28 € | 20,67 US$ |
| 18 | ![]() | Palkia GX #147/156 | Ultra Rare | VAL 15,53 € | 25,65 US$ |
| 19 | ![]() | Volkner #156/156 | Ultra Rare | VAL 14,94 € | 32,94 US$ |
| 20 | ![]() | Xurkitree GX #142/156 | Ultra Rare | VAL 14,06 € | 18,68 US$ |
| 21 | ![]() | Xurkitree GX #160/156 | Secret Rare | VAL 14,06 € | 35,45 US$ |
| 22 | ![]() | Looker #152/156 | Ultra Rare | VAL 11,83 € | 15,98 US$ |
| 23 | ![]() | Dusk Mane Necrozma GX #145/156 | Ultra Rare | VAL 11,05 € | 22,99 US$ |
| 24 | ![]() | Dawn Wings Necrozma GX #143/156 | Ultra Rare | VAL 10,18 € | 16,30 US$ |
| 25 | ![]() | Dialga GX #100/156 | Ultra Rare | VAL 9,92 € | 11,93 US$ |
| 26 | ![]() | Dialga GX #164/156 | Secret Rare | VAL 9,92 € | 45,63 US$ |
| 27 | ![]() | Pheromosa GX #140/156 | Ultra Rare | VAL 9,67 € | 21,82 US$ |
| 28 | ![]() | Pheromosa GX #158/156 | Secret Rare | VAL 9,67 € | 21,67 US$ |
| 29 | ![]() | Leafeon GX #13/156 | Ultra Rare | VAL 9,25 € | 10,68 US$ |
| 30 | ![]() | Leafeon GX #157/156 | Secret Rare | VAL 9,25 € | 94,46 US$ |
¿Tienes una carta de Ultra Prism?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.





























