
Le carte Ultra Prism più costose
Tutte le carte Ultra Prism ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lillie #151/156 | Ultra Rare | VAL 196,53 € | 468,18 USD |
| 2 | ![]() | Cynthia #148/156 | Ultra Rare | VAL 178,58 € | 246,14 USD |
| 3 | ![]() | Lusamine #153/156 | Ultra Rare | VAL 92,39 € | 163,06 USD |
| 4 | ![]() | Solgaleo GX #173/156 | Secret Rare | VAL 70,33 € | 60,95 USD |
| 5 | ![]() | Glaceon GX #141/156 | Ultra Rare | VAL 56,46 € | 48,73 USD |
| 6 | ![]() | Leafeon GX #139/156 | Ultra Rare | VAL 50,41 € | 45,79 USD |
| 7 | ![]() | Mars #154/156 | Ultra Rare | VAL 35,67 € | 57,09 USD |
| 8 | ![]() | Lunala GX #172/156 | Secret Rare | VAL 34,72 € | 67,39 USD |
| 9 | ![]() | Crushing Hammer #166/156 | Secret Rare | VAL 33,36 € | 74,11 USD |
| 10 | ![]() | Lana #150/156 | Ultra Rare | VAL 32,87 € | 45,22 USD |
| 11 | ![]() | Gardenia #149/156 | Ultra Rare | VAL 26,36 € | 58,48 USD |
| 12 | ![]() | Pokémon Fan Club #155/156 | Ultra Rare | VAL 23,65 € | 45,85 USD |
| 13 | ![]() | Palkia GX #101/156 | Ultra Rare | VAL 22,71 € | 7,01 USD |
| 14 | ![]() | Palkia GX #165/156 | Secret Rare | VAL 22,71 € | 52,68 USD |
| 15 | ![]() | Darkrai ◇ #77/156 | Rare | VAL 21,82 € | 76,93 USD |
| 16 | ![]() | Giratina ◇ #58/156 | Rare | VAL 19,02 € | 92,61 USD |
| 17 | ![]() | Dialga GX #146/156 | Ultra Rare | VAL 17,28 € | 20,67 USD |
| 18 | ![]() | Palkia GX #147/156 | Ultra Rare | VAL 15,53 € | 25,65 USD |
| 19 | ![]() | Volkner #156/156 | Ultra Rare | VAL 14,94 € | 32,94 USD |
| 20 | ![]() | Xurkitree GX #142/156 | Ultra Rare | VAL 14,06 € | 18,68 USD |
| 21 | ![]() | Xurkitree GX #160/156 | Secret Rare | VAL 14,06 € | 35,45 USD |
| 22 | ![]() | Looker #152/156 | Ultra Rare | VAL 11,83 € | 15,98 USD |
| 23 | ![]() | Dusk Mane Necrozma GX #145/156 | Ultra Rare | VAL 11,05 € | 22,99 USD |
| 24 | ![]() | Dawn Wings Necrozma GX #143/156 | Ultra Rare | VAL 10,18 € | 16,30 USD |
| 25 | ![]() | Dialga GX #100/156 | Ultra Rare | VAL 9,92 € | 11,93 USD |
| 26 | ![]() | Dialga GX #164/156 | Secret Rare | VAL 9,92 € | 45,63 USD |
| 27 | ![]() | Pheromosa GX #140/156 | Ultra Rare | VAL 9,67 € | 21,82 USD |
| 28 | ![]() | Pheromosa GX #158/156 | Secret Rare | VAL 9,67 € | 21,67 USD |
| 29 | ![]() | Leafeon GX #13/156 | Ultra Rare | VAL 9,25 € | 10,68 USD |
| 30 | ![]() | Leafeon GX #157/156 | Secret Rare | VAL 9,25 € | 94,46 USD |
Hai una carta Ultra Prism?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.





























