
Cartas Pokémon de Scyther
35 cartas · 31 expansiones · Pokédex n.º 123
Las cartas de Scyther más caras
Todas las cartas de Scyther por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rocket's Scyther ex | Team Rocket Returns | 102/109 | Rare | 236,06 € | 351,99 US$ |
![]() | Scyther ex | Ruby & Sapphire | 102/109 | Rare | 139,26 € | 174,43 US$ |
![]() | Rocket's Scyther | Gym Heroes | 13/132 | Holo Rare | 76,72 € | 242,56 US$ |
![]() | Scyther | Base Set 2 | 17/130 | Rare | 46,20 € | 32,75 US$ |
![]() | Scyther | Jungle | 10/64 | Rare | 43,30 € | 187,08 US$ |
![]() | Scyther | Jungle | 26/64 | Rare | 43,30 € | 16,91 US$ |
![]() | Scyther | Platinum | 130/127 | Rare | 13,07 € | 30,52 US$ |
![]() | Scyther | Aquapolis | 57/147 | Uncommon | 10,78 € | 35,49 US$ |
![]() | Scyther | Aquapolis | 106/147 | Common | 10,78 € | 17,87 US$ |
![]() | Scyther | Paldean Fates | 95/91 | Shiny rare | 8,10 € | — |
![]() | Scyther | Unseen Forces | 46/115 | Uncommon | 8,09 € | 7,07 US$ |
![]() | Scyther | Neo Destiny | 55/105 | Uncommon | 5,28 € | 7,65 US$ |
![]() | Scyther | FireRed & LeafGreen | 29/112 | Rare | 2,66 € | 4,77 US$ |
![]() | Scyther | Dark Explorers | 4/108 | Uncommon | 2,50 € | 7,72 US$ |
![]() | Scyther | Neo Discovery | 46/75 | Uncommon | 1,58 € | 1,78 US$ |
| Scyther | My First Battle | 7/48 | None | 0,73 € | — | |
![]() | Scyther | Undaunted | 36/90 | Uncommon | 0,65 € | 1,56 US$ |
![]() | Scyther | Majestic Dawn | 46/100 | Uncommon | 0,60 € | 3,05 US$ |
![]() | Scyther | Boundaries Crossed | 7/149 | Common | 0,54 € | 1,53 US$ |
![]() | Scyther | Undaunted | 65/90 | Common | 0,45 € | 1,03 US$ |
![]() | Scyther | Stormfront | 49/100 | Uncommon | 0,38 € | 2,85 US$ |
![]() | Scyther | Celestial Storm | 4/168 | Uncommon | 0,27 € | 0,41 US$ |
![]() | Scyther | Lost Thunder | 3/214 | Common | 0,20 € | 0,31 US$ |
![]() | Scyther | 151 | 123/165 | Uncommon | 0,11 € | — |
![]() | Scyther | Hidden Fates | 5/68 | Uncommon | 0,09 € | 0,20 US$ |
![]() | Scyther | Rebel Clash | 4/192 | Common | 0,08 € | 0,18 US$ |
![]() | Scyther | Temporal Forces | 1/162 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Obsidian Flames | 4/197 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Crown Zenith | 6/159 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Scyther | Astral Radiance | 4/189 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Scyther | Astral Radiance | 5/189 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Scyther | Wizards Black Star Promos | 45/53 | Common | — | 59,59 US$ |
![]() | Scyther | Hidden Fates Shiny Vault | SV1/94 | Shiny rare | — | 9,98 US$ |
![]() | Scyther | Wisdom of Sea and Sky | 6/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Scyther | Genetic Apex | 25/226 | One Diamond | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Scyther?
La mitad de las cartas de Scyther valen menos de 0,73 €, pero las más raras se venden por mucho más: Rocket's Scyther ex de Team Rocket Returns es ahora la más cara, por 236,06 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.
































