
Cartes Pokémon Cornèbre
33 cartes · 29 séries · Pokédex n° 198 · En anglais : Murkrow
Les cartes Cornèbre les plus chères
Toutes les cartes Cornèbre par valeur
| Carte | Série | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornèbre | POP Series 1 | 8/17 | Uncommon | 12,21 € | — |
![]() | Cornèbre | Neo Genesis | 24/111 | Rare | 11,85 € | 4,25 $US |
![]() | Cornèbre | Skyridge | 79/144 | Common | 6,14 € | 26,23 $US |
![]() | Team Rocket's Cornèbre | Destined Rivals | 200/182 | Illustration rare | 5,21 € | 5,66 $US |
![]() | Cornèbre | Paldean Fates | 181/91 | Shiny rare | 3,02 € | — |
![]() | Cornèbre | Sandstorm | 47/100 | Uncommon | 2,91 € | 3,94 $US |
![]() | Cornèbre | SVP Black Star Promos | 21/225 | Promo | 2,86 € | — |
![]() | Cornèbre | Unseen Forces | 30/115 | Rare | 1,88 € | 1,92 $US |
![]() | Cornèbre | Neo Revelation | 46/64 | Common | 0,81 € | 1,13 $US |
![]() | Cornèbre | Supreme Victors | 72/147 | Uncommon | 0,48 € | 0,65 $US |
![]() | Cornèbre | Secret Wonders | 95/132 | Common | 0,38 € | 1,43 $US |
![]() | Cornèbre | Dragons Exalted | 72/124 | Common | 0,23 € | 0,41 $US |
![]() | Cornèbre | Phantom Forces | 51/119 | Common | 0,20 € | 0,32 $US |
![]() | Cornèbre | Undaunted | 59/90 | Common | 0,19 € | 0,46 $US |
![]() | Cornèbre | Mysterious Treasures | 90/123 | Common | 0,18 € | 0,68 $US |
![]() | Cornèbre | Unified Minds | 128/236 | Common | 0,17 € | 0,24 $US |
![]() | Cornèbre | Unified Minds | 129/236 | Common | 0,17 € | 0,23 $US |
![]() | Cornèbre | Undaunted | 58/90 | Common | 0,16 € | 0,43 $US |
![]() | Cornèbre | Unbroken Bonds | 108/214 | Common | 0,15 € | 0,28 $US |
![]() | Cornèbre | Ultra Prism | 71/156 | Common | 0,09 € | 0,02 $US |
![]() | Cornèbre | Guardians Rising | 78/145 | Common | 0,07 € | 0,26 $US |
![]() | Cornèbre | 30th Celebration | 93/128 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Cornèbre | Lost Origin | 114/196 | Common | 0,05 € | 0,20 $US |
![]() | Team Rocket's Cornèbre | Destined Rivals | 127/182 | Uncommon | 0,05 € | 0,15 $US |
![]() | Cornèbre | Battle Styles | 93/163 | Common | 0,05 € | 0,12 $US |
![]() | Team Rocket's Cornèbre | Ascended Heroes | 126/217 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Cornèbre | Silver Tempest | 106/195 | Common | 0,03 € | 0,05 $US |
![]() | Cornèbre | Phantasmal Flames | 57/94 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Cornèbre | Paldea Evolved | 131/193 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Cornèbre | Mega Rising | 148/226 | One Diamond | — | — |
![]() | Cornèbre | Wisdom of Sea and Sky | 178/161 | One Star | — | — |
![]() | Cornèbre | Wisdom of Sea and Sky | 113/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Cornèbre | Space-Time Smackdown | 96/140 | One Diamond | — | — |
Combien vaut une carte Cornèbre ?
La moitié des cartes Cornèbre valent moins de 0,18 €, mais les plus rares se vendent bien plus cher : Cornèbre de la série POP Series 1 est actuellement la plus chère à 12,21 €. Ce qui fixe la valeur, c'est la version exacte – série, numéro et rareté. Regardez le numéro en bas de votre carte, ou scannez-la simplement.































