
Cartes Pokémon Poissoroy
20 cartes · 19 séries · Pokédex n° 119 · En anglais : Seaking
Les cartes Poissoroy les plus chères
Toutes les cartes Poissoroy par valeur
| Carte | Série | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poissoroy | Aquapolis | 59/147 | Uncommon | 5,53 € | 24,03 $US |
![]() | Misty's Poissoroy | Gym Heroes | 55/132 | Uncommon | 3,05 € | 2,65 $US |
![]() | Poissoroy | Jungle | 46/64 | Uncommon | 2,00 € | 1,47 $US |
![]() | Poissoroy | Deoxys | 24/107 | Rare | 1,67 € | — |
![]() | Poissoroy | Supreme Victors | 43/147 | Rare | 1,35 € | 1,80 $US |
![]() | Poissoroy | Neo Revelation | 37/64 | Uncommon | 1,10 € | 2,23 $US |
![]() | Poissoroy | Ruby & Sapphire | 21/109 | Rare | 0,92 € | 1,06 $US |
| Poissoroy | DP trainer Kit (Manaphy) | 7/12 | None | 0,39 € | — | |
![]() | Poissoroy | Unbroken Bonds | 49/214 | Rare | 0,34 € | 0,27 $US |
![]() | Poissoroy | Base Set 2 | 60/130 | Uncommon | 0,22 € | 1,05 $US |
![]() | Poissoroy | BREAKthrough | 28/162 | Uncommon | 0,17 € | 0,20 $US |
![]() | Poissoroy | Sword & Shield | 47/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,06 $US |
![]() | Poissoroy | Diamond & Pearl | 62/130 | Uncommon | 0,10 € | 0,52 $US |
![]() | Poissoroy | Prismatic Evolutions | 21/131 | Uncommon | 0,09 € | — |
![]() | Poissoroy | 151 | 119/165 | Uncommon | 0,08 € | — |
![]() | Poissoroy | Twilight Masquerade | 45/167 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Poissoroy | Pitch Black | 14/84 | Uncommon | 0,04 € | — |
![]() | Poissoroy | Genetic Apex | 73/226 | One Diamond | — | — |
| Poissoroy | XY trainer Kit (Suicune) | 12/30 | Uncommon | — | — | |
| Poissoroy | XY trainer Kit (Suicune) | 25/30 | Uncommon | — | — |
Combien vaut une carte Poissoroy ?
La moitié des cartes Poissoroy valent moins de 0,34 €, mais les plus rares se vendent bien plus cher : Poissoroy de la série Aquapolis est actuellement la plus chère à 5,53 €. Ce qui fixe la valeur, c'est la version exacte – série, numéro et rareté. Regardez le numéro en bas de votre carte, ou scannez-la simplement.















