
Liste des cartes Sword & Shield et prix
Sword & Shield · 216 cartes · sortie le 7 févr. 2020 · code SSH
Les cartes Sword & Shield les plus chères
| Carte | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celebi V | 1/202 | Holo Rare V | 2,68 € | 1,69 $US |
![]() | Rosélia | 2/202 | Common | 0,11 € | 0,20 $US |
![]() | Rosélia | 3/202 | Common | 0,11 € | 0,13 $US |
![]() | Roserade | 4/202 | Rare | 0,30 € | 0,28 $US |
![]() | Doudouvet | 5/202 | Common | 0,04 € | 0,08 $US |
![]() | Farfaduvet | 6/202 | Rare | 0,20 € | 0,27 $US |
![]() | Maracachi | 7/202 | Common | 0,03 € | 0,13 $US |
![]() | Fermite | 8/202 | Rare | 0,25 € | 0,06 $US |
![]() | Sinistrail V | 9/202 | Holo Rare V | 1,42 € | 0,69 $US |
![]() | Ouistempo | 10/202 | Common | 0,10 € | 0,16 $US |
![]() | Ouistempo | 11/202 | Common | 0,06 € | 0,20 $US |
![]() | Badabouin | 12/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,05 $US |
![]() | Badabouin | 13/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,08 $US |
![]() | Gorythmic | 14/202 | Holo Rare | 0,67 € | 0,27 $US |
![]() | Gorythmic | 15/202 | Rare | 0,67 € | 0,32 $US |
![]() | Larvadar | 16/202 | Common | 0,05 € | 0,04 $US |
![]() | Larvadar | 17/202 | Common | 0,05 € | 0,14 $US |
![]() | Coléodôme | 18/202 | Uncommon | 0,05 € | 0,04 $US |
![]() | Astronelle | 19/202 | Rare | 0,24 € | 0,14 $US |
![]() | Tournicoton | 20/202 | Common | 0,08 € | 0,13 $US |
![]() | Blancoton | 21/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,03 $US |
![]() | Goupix | 22/202 | Common | 0,12 € | 0,23 $US |
![]() | Feunard | 23/202 | Rare | 0,28 € | 0,46 $US |
![]() | Chartor V | 24/202 | Holo Rare V | 1,51 € | 0,93 $US |
![]() | Victini V | 25/202 | Holo Rare V | 1,63 € | 0,98 $US |
![]() | Aflamanoir | 26/202 | Uncommon | 0,04 € | 0,05 $US |
![]() | Tritox | 27/202 | Common | 0,03 € | 0,05 $US |
![]() | Malamandre | 28/202 | Uncommon | 0,18 € | 0,24 $US |
![]() | Boumata | 29/202 | Rare | 0,21 € | 0,21 $US |
![]() | Flambino | 30/202 | Common | 0,04 € | 0,14 $US |
![]() | Flambino | 31/202 | Common | 0,20 € | 0,20 $US |
![]() | Lapyro | 32/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,25 $US |
![]() | Lapyro | 33/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,05 $US |
![]() | Pyrobut | 34/202 | Holo Rare VMAX | 0,45 € | 0,31 $US |
![]() | Pyrobut | 35/202 | Holo Rare VMAX | 0,45 € | 0,37 $US |
![]() | Pyrobut | 36/202 | Rare | 0,45 € | 0,27 $US |
![]() | Grillepattes | 37/202 | Common | 0,03 € | 0,14 $US |
![]() | Grillepattes | 38/202 | Common | 0,03 € | 0,07 $US |
![]() | Scolocendre | 39/202 | Rare | 0,39 € | 0,27 $US |
![]() | Kokiyas | 40/202 | Common | 0,06 € | 0,09 $US |
![]() | Crustabri | 41/202 | Rare | 0,58 € | 0,19 $US |
![]() | Krabby | 42/202 | Common | 0,08 € | 0,22 $US |
![]() | Krabby | 43/202 | Common | 0,08 € | 0,11 $US |
![]() | Krabboss | 44/202 | Uncommon | 0,16 € | 0,20 $US |
![]() | Poissirène | 45/202 | Common | 0,06 € | 0,07 $US |
![]() | Poissirène | 46/202 | Common | 0,06 € | 0,06 $US |
![]() | Poissoroy | 47/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,06 $US |
![]() | Lokhlass | 48/202 | Rare | 6,37 € | 0,32 $US |
![]() | Lokhlass V | 49/202 | Holo Rare V | 2,88 € | 3,44 $US |
![]() | Lokhlass VMAX | 50/202 | Holo Rare VMAX | 6,37 € | 5,23 $US |
![]() | Qwilfish | 51/202 | Uncommon | 0,13 € | 0,06 $US |
![]() | Démanta | 52/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,27 $US |
![]() | Keldeo V | 53/202 | Holo Rare V | 2,08 € | 1,05 $US |
![]() | Larméléon | 54/202 | Common | 0,12 € | 0,06 $US |
![]() | Larméléon | 55/202 | Common | 0,16 € | 0,12 $US |
![]() | Arrozard | 56/202 | Uncommon | 0,22 € | 0,23 $US |
![]() | Arrozard | 57/202 | Uncommon | 0,22 € | 0,21 $US |
![]() | Lézargus | 58/202 | Holo Rare | 0,64 € | 0,45 $US |
![]() | Lézargus | 59/202 | Rare | 0,64 € | 0,40 $US |
![]() | Khélocrok | 60/202 | Common | 0,05 € | 0,15 $US |
![]() | Torgamord | 61/202 | Rare | 3,09 € | 0,20 $US |
![]() | Nigosier | 62/202 | Rare | 0,24 € | 0,08 $US |
![]() | Frissonille | 63/202 | Common | 0,07 € | 0,18 $US |
![]() | Beldeneige | 64/202 | Holo Rare | 0,59 € | 0,33 $US |
![]() | Pikachu | 65/202 | Common | 0,95 € | 0,78 $US |
![]() | Raichu | 66/202 | Rare | 0,40 € | 0,40 $US |
![]() | Loupio | 67/202 | Common | 0,04 € | 0,05 $US |
![]() | Loupio | 68/202 | Common | 0,04 € | 0,12 $US |
![]() | Lanturn | 69/202 | Rare | 0,18 € | 0,23 $US |
![]() | Statitik | 70/202 | Common | 0,09 € | 0,15 $US |
![]() | Mygavolt | 71/202 | Uncommon | 0,20 € | 0,06 $US |
![]() | Tokorico V | 72/202 | Holo Rare V | 0,91 € | 1,10 $US |
![]() | Voltoutou | 73/202 | Common | 0,16 € | 0,26 $US |
![]() | Voltoutou | 74/202 | Common | 0,16 € | 0,22 $US |
![]() | Fulgudog | 75/202 | Holo Rare | 0,69 € | 0,53 $US |
![]() | Fulgudog | 76/202 | Holo Rare | 0,69 € | 0,29 $US |
![]() | Wattapik | 77/202 | Common | 0,06 € | 0,11 $US |
![]() | Morpeko | 78/202 | Rare | 0,69 € | 0,51 $US |
![]() | Morpeko V | 79/202 | Holo Rare V | 1,54 € | 1,07 $US |
![]() | Morpeko VMAX | 80/202 | Holo Rare VMAX | 3,89 € | 4,36 $US |
![]() | Galarian Ponyta | 81/202 | Common | 0,19 € | 0,33 $US |
![]() | Galarian Galopa | 82/202 | Rare | 3,49 € | 1,25 $US |
![]() | Fantominus | 83/202 | Common | 0,15 € | 0,26 $US |
![]() | Spectrum | 84/202 | Uncommon | 0,20 € | 0,28 $US |
![]() | Ectoplasma | 85/202 | Holo Rare | 10,24 € | 7,55 $US |
![]() | Qulbutoké V | 86/202 | Holo Rare V | 1,35 € | 1,19 $US |
![]() | Munna | 87/202 | Common | 0,18 € | 0,39 $US |
![]() | Mushana | 88/202 | Rare | 0,37 € | 0,25 $US |
![]() | Théffroi | 89/202 | Common | 0,08 € | 0,23 $US |
![]() | Polthégeist | 90/202 | Rare | 0,49 € | 0,26 $US |
![]() | Wimessir V | 91/202 | Holo Rare V | 1,10 € | 0,96 $US |
![]() | Taupiqueur | 92/202 | Common | 0,07 € | 0,23 $US |
![]() | Triopikeur | 93/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,27 $US |
![]() | Kicklee | 94/202 | Uncommon | 0,30 € | 0,30 $US |
![]() | Tygnon | 95/202 | Uncommon | 0,34 € | 0,37 $US |
![]() | Rhinocorne | 96/202 | Common | 0,05 € | 0,05 $US |
![]() | Rhinocorne | 97/202 | Common | 0,05 € | 0,06 $US |
![]() | Rhinoféros | 98/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,21 $US |
![]() | Rhinastoc | 99/202 | Holo Rare | 0,64 € | 0,40 $US |
![]() | Simularbre | 100/202 | Uncommon | 0,14 € | 0,16 $US |
![]() | Balbuto | 101/202 | Common | 0,06 € | 0,04 $US |
![]() | Balbuto | 102/202 | Common | 0,06 € | 0,05 $US |
![]() | Kaorine | 103/202 | Rare | 0,63 € | 0,43 $US |
![]() | Regirock V | 104/202 | Holo Rare V | 1,77 € | 1,01 $US |
![]() | Tiboudet | 105/202 | Common | 0,10 € | 0,20 $US |
![]() | Bourrinos | 106/202 | Rare | 0,26 € | 0,27 $US |
![]() | Dunaja | 107/202 | Common | 0,11 € | 0,04 $US |
![]() | Dunaja | 108/202 | Common | 0,11 € | 0,08 $US |
![]() | Dunaconda | 109/202 | Rare | 0,22 € | 0,21 $US |
![]() | Dunaconda | 110/202 | Holo Rare | 0,22 € | 0,32 $US |
![]() | Poulpaf | 111/202 | Common | 0,09 € | 0,15 $US |
![]() | Poulpaf | 112/202 | Common | 0,09 € | 0,06 $US |
![]() | Krakos | 113/202 | Rare | 0,32 € | 0,22 $US |
![]() | Dolman | 114/202 | Rare | 0,88 € | 0,18 $US |
![]() | Dolman V | 115/202 | Holo Rare V | 0,88 € | 0,75 $US |
![]() | Dolman VMAX | 116/202 | Holo Rare VMAX | 2,51 € | 1,43 $US |
![]() | Galarian Zigzaton | 117/202 | Common | 0,11 € | 0,15 $US |
![]() | Galarian Linéon | 118/202 | Uncommon | 0,04 € | 0,17 $US |
![]() | Galarian Ixon | 119/202 | Holo Rare | 0,93 € | 0,30 $US |
![]() | Ténéfix V | 120/202 | Holo Rare V | 1,70 € | 1,88 $US |
![]() | Rapion | 121/202 | Common | 0,13 € | 0,17 $US |
![]() | Drascore | 122/202 | Rare | 0,32 € | 0,24 $US |
![]() | Cradopaud | 123/202 | Common | 0,07 € | 0,07 $US |
![]() | Coatox | 124/202 | Holo Rare | 1,05 € | 0,50 $US |
![]() | Goupilou | 125/202 | Common | 0,07 € | 0,13 $US |
![]() | Roublenard | 126/202 | Rare | 0,31 € | 0,25 $US |
![]() | Galarian Miaouss | 127/202 | Common | 0,13 € | 0,18 $US |
![]() | Galarian Berserkatt | 128/202 | Holo Rare | 1,00 € | 0,32 $US |
![]() | Mysdibule | 129/202 | Common | 0,07 € | 0,11 $US |
![]() | Grindur | 130/202 | Common | 0,07 € | 0,13 $US |
![]() | Noacier | 131/202 | Uncommon | 0,02 € | 0,05 $US |
![]() | Galarian Limonde | 132/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,10 $US |
![]() | Scalpion | 133/202 | Common | 0,03 € | 0,05 $US |
![]() | Scalproie | 134/202 | Uncommon | 0,03 € | 0,05 $US |
![]() | Corvaillus | 135/202 | Rare | 0,24 € | 0,30 $US |
![]() | Charibari | 136/202 | Common | 0,06 € | 0,08 $US |
![]() | Pachyradjah | 137/202 | Holo Rare | 1,10 € | 0,33 $US |
![]() | Zacian V | 138/202 | Holo Rare V | 1,69 € | 0,98 $US |
![]() | Zamazenta V | 139/202 | Holo Rare V | 1,58 € | 1,01 $US |
![]() | Ronflex | 140/202 | Rare | 54,40 € | 1,00 $US |
![]() | Ronflex V | 141/202 | Holo Rare V | 7,39 € | 9,98 $US |
![]() | Ronflex VMAX | 142/202 | Holo Rare VMAX | 56,62 € | 47,19 $US |
![]() | Hoothoot | 143/202 | Common | 0,10 € | 0,06 $US |
![]() | Noarfang | 144/202 | Rare | 0,34 € | 0,23 $US |
![]() | Chinchidou | 145/202 | Common | 0,10 € | 0,12 $US |
![]() | Chinchidou | 146/202 | Common | 0,10 € | 0,25 $US |
![]() | Pashmilla | 147/202 | Rare | 0,71 € | 0,43 $US |
![]() | Gouroutan | 148/202 | Holo Rare | 0,44 € | 0,29 $US |
![]() | Draïeul | 149/202 | Rare | 0,23 € | 0,27 $US |
![]() | Minisange | 150/202 | Common | 0,15 € | 0,06 $US |
![]() | Bleuseille | 151/202 | Uncommon | 0,03 € | 0,09 $US |
![]() | Moumouton | 152/202 | Common | 0,06 € | 0,20 $US |
![]() | Moumouton | 153/202 | Common | 0,06 € | 0,25 $US |
![]() | Moumouflon | 154/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,03 $US |
![]() | Nigosier V | 155/202 | Holo Rare V | 1,06 € | 0,85 $US |
![]() | Air Balloon | 156/202 | Uncommon | 0,37 € | 0,32 $US |
![]() | Bede | 157/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,10 $US |
![]() | Big Charm | 158/202 | Uncommon | 0,06 € | 0,14 $US |
![]() | Crushing Hammer | 159/202 | Uncommon | 0,13 € | 0,16 $US |
![]() | Energy Retrieval | 160/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,20 $US |
![]() | Energy Search | 161/202 | Uncommon | 0,12 € | 0,17 $US |
![]() | Energy Switch | 162/202 | Uncommon | 0,15 € | 0,21 $US |
![]() | Evolution Incense | 163/202 | Uncommon | 0,10 € | 0,30 $US |
![]() | Great Ball | 164/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,07 $US |
![]() | Hop | 165/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,18 $US |
![]() | Hyper Potion | 166/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,11 $US |
![]() | Lucky Egg | 167/202 | Uncommon | 0,10 € | 0,11 $US |
![]() | Lum Berry | 168/202 | Uncommon | 0,03 € | 0,11 $US |
![]() | Marnie | 169/202 | Holo Rare | 0,41 € | 0,36 $US |
![]() | Metal Saucer | 170/202 | Uncommon | 0,06 € | 0,16 $US |
![]() | Ordinary Rod | 171/202 | Uncommon | 0,08 € | 0,19 $US |
![]() | Pal Pad | 172/202 | Uncommon | 0,27 € | 0,23 $US |
![]() | Poké Kid | 173/202 | Uncommon | 0,05 € | 0,22 $US |
![]() | Pokégear 3.0 | 174/202 | Uncommon | 0,67 € | 0,41 $US |
![]() | Pokémon Catcher | 175/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,19 $US |
![]() | Pokémon Center Lady | 176/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,25 $US |
![]() | Potion | 177/202 | Uncommon | 0,03 € | 0,12 $US |
![]() | Professor's Research (Professor Magnolia) | 178/202 | Holo Rare | — | 0,18 $US |
![]() | Quick Ball | 179/202 | Uncommon | 0,15 € | 0,27 $US |
![]() | Rare Candy | 180/202 | Uncommon | 0,15 € | 0,27 $US |
![]() | Motisma Bike | 181/202 | Uncommon | 0,11 € | 0,12 $US |
![]() | Sitrus Berry | 182/202 | Uncommon | 0,03 € | 0,19 $US |
![]() | Switch | 183/202 | Uncommon | 0,09 € | 0,21 $US |
![]() | Team Yell Grunt | 184/202 | Uncommon | 0,04 € | 0,05 $US |
![]() | Vitality Band | 185/202 | Uncommon | 0,07 € | 0,03 $US |
![]() | Aurora Energy | 186/202 | Uncommon | 0,38 € | 0,26 $US |
![]() | Sinistrail V | 187/202 | Ultra Rare | 3,88 € | 3,67 $US |
![]() | Chartor V | 188/202 | Ultra Rare | 7,99 € | 4,78 $US |
![]() | Lokhlass V | 189/202 | Ultra Rare | 8,12 € | 6,53 $US |
![]() | Morpeko V | 190/202 | Ultra Rare | 7,95 € | 13,40 $US |
![]() | Qulbutoké V | 191/202 | Ultra Rare | 4,46 € | 4,95 $US |
![]() | Wimessir V | 192/202 | Ultra Rare | 3,21 € | 2,50 $US |
![]() | Dolman V | 193/202 | Ultra Rare | 3,18 € | 1,85 $US |
![]() | Ténéfix V | 194/202 | Ultra Rare | 7,35 € | 13,50 $US |
![]() | Zacian V | 195/202 | Ultra Rare | 6,84 € | 5,72 $US |
![]() | Zamazenta V | 196/202 | Ultra Rare | 10,92 € | 5,39 $US |
![]() | Ronflex V | 197/202 | Ultra Rare | 26,51 € | 33,45 $US |
![]() | Nigosier V | 198/202 | Ultra Rare | 3,65 € | 2,33 $US |
![]() | Bede | 199/202 | Ultra Rare | 5,74 € | 2,93 $US |
![]() | Marnie | 200/202 | Ultra Rare | 43,18 € | 33,76 $US |
![]() | Professor's Research (Professor Magnolia) | 201/202 | Ultra Rare | — | 5,46 $US |
![]() | Team Yell Grunt | 202/202 | Ultra Rare | 4,21 € | 3,10 $US |
![]() | Lokhlass VMAX | 203/202 | Secret Rare | 13,43 € | 21,91 $US |
![]() | Morpeko VMAX | 204/202 | Secret Rare | 11,73 € | 26,63 $US |
![]() | Dolman VMAX | 205/202 | Secret Rare | 5,17 € | 6,13 $US |
![]() | Ronflex VMAX | 206/202 | Secret Rare | 45,65 € | 105,80 $US |
![]() | Bede | 207/202 | Secret Rare | 7,64 € | 4,66 $US |
![]() | Marnie | 208/202 | Secret Rare | 16,70 € | 19,71 $US |
![]() | Professor's Research (Professor Magnolia) | 209/202 | Secret Rare | — | 3,93 $US |
![]() | Team Yell Grunt | 210/202 | Secret Rare | 4,41 € | 4,56 $US |
![]() | Zacian V | 211/202 | Secret Rare | 25,47 € | 21,13 $US |
![]() | Zamazenta V | 212/202 | Secret Rare | 24,58 € | 13,23 $US |
![]() | Air Balloon | 213/202 | Secret Rare | 16,53 € | 11,60 $US |
![]() | Metal Saucer | 214/202 | Secret Rare | 5,23 € | 2,48 $US |
![]() | Ordinary Rod | 215/202 | Secret Rare | 7,88 € | 4,09 $US |
![]() | Quick Ball | 216/202 | Secret Rare | 15,33 € | 10,89 $US |























































































































































































































