
Les cartes Delta Species les plus chères
Toutes les cartes Delta Species classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyranocif δ #16/113 | Rare | VAL 1 324,01 € | 370,74 $US |
| 2 | ![]() | Noctali δ #17/113 | Rare | VAL 417,86 € | 521,82 $US |
| 3 | ![]() | Dracolosse δ #3/113 | Rare | VAL 268,21 € | 420,05 $US |
| 4 | ![]() | Voltali ex #109/113 | Rare | VAL 211,45 € | 204,16 $US |
| 5 | ![]() | Aquali ex #110/113 | Rare | VAL 202,94 € | 315,24 $US |
| 6 | ![]() | Rayquaza δ #13/113 | Rare | VAL 164,16 € | 349,99 $US |
| 7 | ![]() | Voltali δ #7/113 | Rare | VAL 142,15 € | 186,65 $US |
| 8 | ![]() | Mewtwo δ #12/113 | Rare | VAL 136,03 € | 746,84 $US |
| 9 | ![]() | Pyroli ex #108/113 | Rare | VAL 126,88 € | 329,31 $US |
| 10 | ![]() | Latios δ #9/113 | Rare | VAL 65,79 € | 164,85 $US |
| 11 | ![]() | Pyroli δ #5/113 | Rare | VAL 60,01 € | 168,70 $US |
| 12 | ![]() | Aquali δ #18/113 | Rare | VAL 59,09 € | 155,07 $US |
| 13 | ![]() | Latias δ #8/113 | Rare | VAL 55,13 € | 131,03 $US |
| 14 | ![]() | Gardevoir δ #6/113 | Rare | VAL 54,25 € | 121,74 $US |
| 15 | ![]() | Métalosse δ #11/113 | Rare | VAL 49,17 € | 175,94 $US |
| 16 | ![]() | Drattak δ #14/113 | Rare | VAL 40,91 € | 64,00 $US |
| 17 | ![]() | Ossatueur δ #10/113 | Rare | VAL 24,05 € | 52,35 $US |
| 18 | ![]() | Azumarill #114/113 | Rare | VAL 21,31 € | 104,95 $US |
| 19 | ![]() | Staross δ #15/113 | Rare | VAL 20,37 € | 41,49 $US |
| 20 | ![]() | Staross δ #30/113 | Rare | VAL 20,37 € | 21,13 $US |
| 21 | ![]() | Métamorph #35/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 78,09 $US |
| 22 | ![]() | Métamorph #36/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 149,67 $US |
| 23 | ![]() | Métamorph #37/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 72,44 $US |
| 24 | ![]() | Métamorph #38/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 54,09 $US |
| 25 | ![]() | Métamorph #39/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 115,87 $US |
| 26 | ![]() | Métamorph #40/113 | Uncommon | VAL 17,46 € | 77,42 $US |
| 27 | ![]() | Métamorph #61/113 | Common | VAL 17,46 € | 50,78 $US |
| 28 | ![]() | Métamorph #62/113 | Common | VAL 17,46 € | 25,86 $US |
| 29 | ![]() | Métamorph #63/113 | Common | VAL 17,46 € | 78,27 $US |
| 30 | ![]() | Métamorph #64/113 | Common | VAL 17,46 € | 64,44 $US |
Vous avez une carte Delta Species ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.





























