
Liste des cartes Next Destinies et prix
Black & White · 103 cartes · sortie le 8 févr. 2012 · code NXD
Les cartes Next Destinies les plus chères
| Carte | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scarabrute | 1/99 | Rare | 0,55 € | 0,73 $US |
![]() | Grainipiot | 2/99 | Common | 0,15 € | 0,21 $US |
![]() | Crikzik | 3/99 | Common | 0,12 € | 0,24 $US |
![]() | Mélokrik | 4/99 | Uncommon | 0,17 € | 0,27 $US |
![]() | Shaymin-EX | 5/99 | Rare | — | 12,25 $US |
![]() | Feuillajou | 6/99 | Common | 0,17 € | 0,27 $US |
![]() | Feuiloutan | 7/99 | Rare | 0,62 € | 0,60 $US |
![]() | Trompignon | 8/99 | Common | 0,24 € | 0,27 $US |
![]() | Gaulet | 9/99 | Rare | 0,55 € | 0,49 $US |
![]() | Caninos | 10/99 | Common | 0,37 € | 0,69 $US |
![]() | Caninos | 11/99 | Common | 0,37 € | 0,53 $US |
![]() | Arcanin | 12/99 | Rare | 4,46 € | 3,38 $US |
![]() | Arcanin | 13/99 | Uncommon | 4,46 € | 1,36 $US |
![]() | Sulfura | 14/99 | Rare | 4,90 € | 4,41 $US |
![]() | Flamajou | 15/99 | Common | 0,18 € | 0,28 $US |
![]() | Flamoutan | 16/99 | Rare | 0,52 € | 0,61 $US |
![]() | Darumarond | 17/99 | Common | 0,08 € | 0,24 $US |
![]() | Funécire | 18/99 | Common | 0,09 € | 0,28 $US |
![]() | Mélancolux | 19/99 | Uncommon | 0,31 € | 0,32 $US |
![]() | Lugulabre | 20/99 | Rare | 13,85 € | 2,15 $US |
![]() | Reshiram | 21/99 | Rare | 1,31 € | 1,13 $US |
![]() | Reshiram-EX | 22/99 | Rare | — | 31,19 $US |
![]() | Stari | 23/99 | Common | 0,13 € | 0,32 $US |
![]() | Staross | 24/99 | Uncommon | 0,46 € | 0,55 $US |
![]() | Lokhlass | 25/99 | Rare | 1,30 € | 0,64 $US |
![]() | Lokhlass | 26/99 | Uncommon | 1,30 € | 1,06 $US |
![]() | Artikodin | 27/99 | Rare | 7,19 € | 11,97 $US |
![]() | Flotajou | 28/99 | Common | 0,18 € | 0,25 $US |
![]() | Flotoutan | 29/99 | Rare | 0,50 € | 0,45 $US |
![]() | Bargantua | 30/99 | Uncommon | 0,20 € | 0,29 $US |
![]() | Sorbébé | 31/99 | Common | 0,16 € | 0,33 $US |
![]() | Sorboul | 32/99 | Uncommon | 0,14 € | 0,23 $US |
![]() | Sorbouboul | 33/99 | Rare | 0,98 € | 1,25 $US |
![]() | Viskuse | 34/99 | Uncommon | 0,23 € | 0,31 $US |
![]() | Moyade | 35/99 | Rare | 1,45 € | 1,14 $US |
![]() | Polarhume | 36/99 | Common | 0,07 € | 0,25 $US |
![]() | Polagriffe | 37/99 | Rare | 0,47 € | 0,84 $US |
![]() | Kyurem-EX | 38/99 | Rare | — | 9,62 $US |
![]() | Pikachu | 39/99 | Common | 1,63 € | 4,68 $US |
![]() | Raichu | 40/99 | Uncommon | 3,26 € | 3,51 $US |
![]() | Électhor | 41/99 | Rare | 4,80 € | 10,88 $US |
![]() | Lixy | 42/99 | Common | 0,08 € | 0,33 $US |
![]() | Lixy | 43/99 | Common | 0,08 € | 0,47 $US |
![]() | Luxio | 44/99 | Uncommon | 0,39 € | 0,30 $US |
![]() | Luxio | 45/99 | Uncommon | 0,39 € | 0,27 $US |
![]() | Luxray | 46/99 | Rare | 2,48 € | 2,23 $US |
![]() | Zébibron | 47/99 | Common | 0,11 € | 0,27 $US |
![]() | Zéblitz | 48/99 | Rare | 0,66 € | 0,57 $US |
![]() | Emolga | 49/99 | Uncommon | 0,26 € | 0,33 $US |
![]() | Zekrom | 50/99 | Rare | 1,44 € | 1,08 $US |
![]() | Zekrom-EX | 51/99 | Rare | — | 28,71 $US |
![]() | Tadmorv | 52/99 | Common | 0,18 € | 0,28 $US |
![]() | Grotadmorv | 53/99 | Rare | 1,00 € | 0,81 $US |
![]() | Mewtwo-EX | 54/99 | Rare | — | 31,79 $US |
![]() | Tarsal | 55/99 | Common | 0,18 € | 0,32 $US |
![]() | Kirlia | 56/99 | Uncommon | 0,22 € | 0,54 $US |
![]() | Gardevoir | 57/99 | Rare | 9,55 € | 24,85 $US |
![]() | Munna | 58/99 | Common | 0,13 € | 0,27 $US |
![]() | Mushana | 59/99 | Rare | 0,70 € | 1,80 $US |
![]() | Darumacho | 60/99 | Rare | 3,26 € | 7,41 $US |
![]() | Lewsor | 61/99 | Common | 0,14 € | 0,21 $US |
![]() | Neitram | 62/99 | Rare | 1,14 € | 0,60 $US |
![]() | Riolu | 63/99 | Common | 0,54 € | 0,40 $US |
![]() | Lucario | 64/99 | Rare | 5,40 € | 13,51 $US |
![]() | Hippopotas | 65/99 | Common | 0,20 € | 0,21 $US |
![]() | Hippodocus | 66/99 | Uncommon | 0,23 € | 0,40 $US |
![]() | Kungfouine | 67/99 | Common | 0,21 € | 0,29 $US |
![]() | Shaofouine | 68/99 | Uncommon | 0,19 € | 0,34 $US |
![]() | Farfuret | 69/99 | Common | 0,17 € | 0,23 $US |
![]() | Dimoret | 70/99 | Rare | 0,41 € | 0,61 $US |
![]() | Pifeuil | 71/99 | Uncommon | 0,25 € | 0,22 $US |
![]() | Tengalice | 72/99 | Rare | 0,85 € | 0,72 $US |
![]() | Baggiguane | 73/99 | Uncommon | 0,13 € | 0,32 $US |
![]() | Baggaïd | 74/99 | Rare | 0,88 € | 1,28 $US |
![]() | Archéomire | 75/99 | Common | 0,14 € | 0,24 $US |
![]() | Archéodong | 76/99 | Rare | 0,63 € | 0,32 $US |
![]() | Grindur | 77/99 | Common | 0,20 € | 0,18 $US |
![]() | Rondoudou | 78/99 | Uncommon | 0,62 € | 0,95 $US |
![]() | Grodoudou | 79/99 | Rare | 3,30 € | 1,92 $US |
![]() | Miaouss | 80/99 | Common | 0,34 € | 0,45 $US |
![]() | Persian | 81/99 | Rare | 0,77 € | 0,91 $US |
![]() | Regigigas-EX | 82/99 | Rare | — | 23,60 $US |
![]() | Poichigeon | 83/99 | Common | 0,16 € | 0,26 $US |
![]() | Chinchidou | 84/99 | Uncommon | 0,26 € | 2,13 $US |
![]() | Pashmilla | 85/99 | Rare | 1,74 € | 4,45 $US |
![]() | Cilan | 86/99 | Uncommon | 0,19 € | 0,38 $US |
![]() | Exp. Share | 87/99 | Uncommon | 0,34 € | 0,28 $US |
![]() | Heavy Ball | 88/99 | Uncommon | 0,77 € | 0,76 $US |
![]() | Level Ball | 89/99 | Uncommon | 0,97 € | 0,71 $US |
![]() | Pokémon Center | 90/99 | Uncommon | 0,13 € | 0,27 $US |
![]() | Skyarrow Bridge | 91/99 | Uncommon | 0,25 € | 0,25 $US |
![]() | Double Colorless Energy | 92/99 | Uncommon | 0,34 € | 0,65 $US |
![]() | Prism Energy | 93/99 | Uncommon | 1,64 € | 2,81 $US |
![]() | Shaymin-EX | 94/99 | Ultra Rare | — | 165,95 $US |
![]() | Reshiram-EX | 95/99 | Ultra Rare | — | 444,99 $US |
![]() | Kyurem-EX | 96/99 | Ultra Rare | — | 236,00 $US |
![]() | Zekrom-EX | 97/99 | Ultra Rare | — | 269,98 $US |
![]() | Mewtwo-EX | 98/99 | Ultra Rare | — | 263,00 $US |
![]() | Regigigas-EX | 99/99 | Ultra Rare | — | 122,50 $US |
![]() | Roitiflam | 100/99 | Secret Rare | 88,69 € | 200,00 $US |
![]() | Lugulabre | 101/99 | Secret Rare | 115,05 € | 250,00 $US |
![]() | Zoroark | 102/99 | Secret Rare | 34,95 € | 399,99 $US |
![]() | Trioxhydre | 103/99 | Secret Rare | 96,02 € | 164,99 $US |






































































































