
Les cartes POP Series 6 les plus chères
Toutes les cartes POP Series 6 classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pikachu #9/17 | Uncommon | VAL 61,98 € | 155,00 $US |
| 2 | ![]() | Riolu #8/17 | Uncommon | VAL 54,53 € | 23,41 $US |
| 3 | ![]() | Baudrive #6/17 | Uncommon | VAL 38,45 € | 113,00 $US |
| 4 | ![]() | Tiplouf #15/17 | Common | VAL 20,28 € | 25,39 $US |
| 5 | ![]() | Lucario #2/17 | Rare | VAL 17,32 € | 32,94 $US |
| 6 | ![]() | Étourvol #10/17 | Uncommon | VAL 14,88 € | 27,40 $US |
| 7 | ![]() | Keunotor #11/17 | Common | VAL 10,86 € | 35,27 $US |
| 8 | ![]() | Griknot #7/17 | Uncommon | VAL 7,28 € | 11,55 $US |
| 9 | Tortipouss #17/17 | Common | VAL 7,21 € | 27,66 $US | |
| 10 | ![]() | Manaphy #3/17 | Rare | VAL 6,41 € | 10,03 $US |
| 11 | ![]() | Bastiodon #1/17 | Rare | VAL 5,75 € | 7,88 $US |
| 12 | ![]() | Charkos #5/17 | Rare | VAL 3,39 € | 6,73 $US |
| 13 | ![]() | Étourmi #16/17 | Common | VAL 3,16 € | 7,81 $US |
| 14 | ![]() | Ouisticram #14/17 | Common | VAL 2,94 € | 9,92 $US |
| 15 | ![]() | Laporeille #12/17 | Common | VAL 2,82 € | 37,24 $US |
| 16 | ![]() | Pachirisu #4/17 | Rare | VAL 2,64 € | 11,51 $US |
| 17 | Ceribou #13/17 | Common | VAL 2,48 € | 16,20 $US |
Vous avez une carte POP Series 6 ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.














