
Le carte POP Series 1 più costose
Tutte le carte POP Series 1 ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayquaza #3/17 | Rare | VAL 509,38 € | 213,95 USD |
| 2 | ![]() | Tyranitar ex #17/17 | Rare | VAL 189,10 € | 321,99 USD |
| 3 | ![]() | Blaziken #1/17 | Rare | VAL 118,59 € | 23,29 USD |
| 4 | ![]() | Sceptile #4/17 | Rare | VAL 108,05 € | 36,90 USD |
| 5 | ![]() | Armaldo ex #16/17 | Rare | VAL 61,75 € | 40,12 USD |
| 6 | ![]() | Metagross #2/17 | Rare | VAL 13,96 € | 14,45 USD |
| 7 | ![]() | Murkrow #8/17 | Uncommon | VAL 12,21 € | 19,80 USD |
| 8 | ![]() | Beautifly #6/17 | Uncommon | VAL 8,63 € | 12,99 USD |
| 9 | ![]() | Swampert #5/17 | Rare | VAL 8,56 € | 54,79 USD |
| 10 | ![]() | Pupitar #9/17 | Uncommon | VAL 7,31 € | 14,53 USD |
| 11 | ![]() | Torkoal #10/17 | Uncommon | VAL 5,54 € | 12,28 USD |
| 12 | ![]() | Masquerain #7/17 | Uncommon | VAL 4,96 € | 5,59 USD |
| 13 | ![]() | Minun #12/17 | Common | VAL 4,54 € | 5,41 USD |
| 14 | ![]() | Larvitar #11/17 | Common | VAL 3,23 € | 3,40 USD |
| 15 | ![]() | Plusle #13/17 | Common | VAL 2,33 € | 5,82 USD |
| 16 | ![]() | Swellow #15/17 | Common | VAL 1,98 € | 1,95 USD |
| 17 | ![]() | Surskit #14/17 | Common | VAL 1,35 € | 1,56 USD |
Hai una carta POP Series 1?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.
















