
Cartas Pokémon de Taillow
15 cartas · 15 expansiones · Pokédex n.º 276
Las cartas de Taillow más caras
Todas las cartas de Taillow por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taillow | Dragon | 76/97 | Common | 0,41 € | 0,64 US$ |
![]() | Taillow | Delta Species | 86/113 | Common | 0,40 € | 0,55 US$ |
![]() | Taillow | Boundaries Crossed | 112/149 | Common | 0,40 € | 0,23 US$ |
![]() | Taillow | Emerald | 68/106 | Common | 0,34 € | 0,51 US$ |
![]() | Taillow | Ruby & Sapphire | 72/109 | Common | 0,21 € | 0,60 US$ |
![]() | Taillow | Legends Awakened | 124/146 | Common | 0,21 € | 0,28 US$ |
![]() | Taillow δ | Dragon Frontiers | 66/101 | Common | 0,19 € | 0,67 US$ |
![]() | Taillow | Deoxys | 80/107 | Common | 0,18 € | — |
![]() | Taillow | XY | 102/146 | Common | 0,10 € | 0,25 US$ |
![]() | Taillow | Roaring Skies | 70/108 | Common | 0,08 € | 0,18 US$ |
![]() | Taillow | Vivid Voltage | 133/185 | Common | 0,05 € | 0,23 US$ |
![]() | Taillow | Guardians Rising | 103/145 | Common | 0,05 € | 0,19 US$ |
![]() | Taillow | Destined Rivals | 156/182 | Common | 0,04 € | 0,19 US$ |
![]() | Taillow | Fantastical Parade | 132/155 | One Diamond | — | — |
| Taillow | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | 7/30 | None | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Taillow?
La mitad de las cartas de Taillow valen menos de 0,19 €, pero las más raras se venden por mucho más: Taillow de Dragon es ahora la más cara, por 0,41 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.












