
Most valuable Fossil cards
Every Fossil card ranked by today's reference price for a near-mint, ungraded copy. Prices update daily.
| # | Card | Rarity | Value | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Articuno #2/62 | Rare | VAL €192.24 | $200.81 |
| 2 | ![]() | Articuno #17/62 | Rare | VAL €192.24 | $9.97 |
| 3 | ![]() | Dragonite #4/62 | Rare | VAL €115.06 | $514.87 |
| 4 | ![]() | Dragonite #19/62 | Rare | VAL €115.06 | $38.59 |
| 5 | ![]() | Gengar #5/62 | Rare | VAL €88.51 | $725.00 |
| 6 | ![]() | Gengar #20/62 | Rare | VAL €88.51 | $52.51 |
| 7 | ![]() | Raichu #14/62 | Rare | VAL €74.83 | $213.70 |
| 8 | ![]() | Raichu #29/62 | Rare | VAL €74.83 | $7.22 |
| 9 | ![]() | Aerodactyl #1/62 | Rare | VAL €56.18 | $94.89 |
| 10 | ![]() | Aerodactyl #16/62 | Rare | VAL €56.18 | $7.97 |
| 11 | ![]() | Ditto #3/62 | Rare | VAL €50.36 | $135.44 |
| 12 | ![]() | Ditto #18/62 | Rare | VAL €50.36 | $15.07 |
| 13 | ![]() | Kabutops #9/62 | Rare | VAL €47.70 | $119.43 |
| 14 | ![]() | Kabutops #24/62 | Rare | VAL €47.70 | $7.25 |
| 15 | ![]() | Haunter #6/62 | Rare | VAL €46.83 | $175.73 |
| 16 | ![]() | Haunter #21/62 | Rare | VAL €46.83 | $11.31 |
| 17 | ![]() | Hypno #8/62 | Rare | VAL €43.65 | $105.35 |
| 18 | ![]() | Hypno #23/62 | Rare | VAL €43.65 | $5.50 |
| 19 | ![]() | Zapdos #15/62 | Rare | VAL €43.21 | $198.67 |
| 20 | ![]() | Zapdos #30/62 | Rare | VAL €43.21 | $8.78 |
| 21 | ![]() | Moltres #12/62 | Rare | VAL €39.89 | $196.62 |
| 22 | ![]() | Moltres #27/62 | Rare | VAL €39.89 | $10.34 |
| 23 | ![]() | Hitmonlee #7/62 | Rare | VAL €37.77 | $99.74 |
| 24 | ![]() | Hitmonlee #22/62 | Rare | VAL €37.77 | $6.52 |
| 25 | ![]() | Magneton #11/62 | Rare | VAL €26.41 | $67.15 |
| 26 | ![]() | Magneton #26/62 | Rare | VAL €26.41 | $7.22 |
| 27 | ![]() | Lapras #10/62 | Rare | VAL €18.90 | $221.35 |
| 28 | ![]() | Lapras #25/62 | Rare | VAL €18.90 | $10.82 |
| 29 | ![]() | Muk #13/62 | Rare | VAL €8.21 | $62.43 |
| 30 | ![]() | Muk #28/62 | Rare | VAL €8.21 | $4.45 |
Got a Fossil card?
Scan it to see exactly which printing it is and what it's worth today.





























