
Cartas Pokémon de Muk
39 cartas · 28 expansiones · Pokédex n.º 89
Las cartas de Muk más caras
Todas las cartas de Muk por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muk | Aquapolis | 23/147 | Rare | 266,29 € | 21,19 US$ |
![]() | Muk ex | Dragon | 96/97 | Rare | 47,48 € | 113,01 US$ |
![]() | Muk | Legendary Collection | 16/110 | Holo Rare | 39,19 € | — |
![]() | Muk & Alolan Muk GX | Unbroken Bonds | 220/214 | Secret Rare | 24,34 € | 38,92 US$ |
![]() | Muk & Alolan Muk GX | Unbroken Bonds | 197/214 | Ultra Rare | 19,14 € | 106,96 US$ |
![]() | Muk & Alolan Muk GX | Unbroken Bonds | 196/214 | Ultra Rare | 19,14 € | 31,15 US$ |
![]() | Muk & Alolan Muk GX | Unbroken Bonds | 61/214 | Ultra Rare | 19,14 € | 24,55 US$ |
![]() | Muk | Legend Maker | 11/92 | Rare | 14,31 € | 19,12 US$ |
![]() | Alolan Muk GX | Burning Shadows | 157/147 | Secret Rare | 12,48 € | 17,12 US$ |
![]() | Koga's Muk | Gym Challenge | 26/132 | Rare | 11,27 € | 12,21 US$ |
![]() | Muk | Fossil | 13/62 | Rare | 8,21 € | 62,43 US$ |
![]() | Muk | Fossil | 28/62 | Rare | 8,21 € | 4,45 US$ |
![]() | Dark Muk | Team Rocket Returns | 16/109 | Rare | 6,68 € | 8,24 US$ |
![]() | Team Aqua's Muk | Double Crisis | 8/34 | Rare | 5,64 € | 2,51 US$ |
![]() | Muk | Aquapolis | H17/147 | Holo Rare | 4,36 € | 256,33 US$ |
![]() | Alolan Muk GX | Burning Shadows | 138/147 | Ultra Rare | 3,91 € | 5,83 US$ |
![]() | Dark Muk | Team Rocket | 41/82 | Uncommon | 2,86 € | 2,01 US$ |
![]() | Alolan Muk GX | Burning Shadows | 84/147 | Ultra Rare | 2,29 € | 4,41 US$ |
![]() | Alolan Muk | Sun & Moon | 58/149 | Rare | 1,37 € | 1,00 US$ |
![]() | Muk | Platinum | 57/127 | Uncommon | 1,04 € | 0,75 US$ |
![]() | Muk | Next Destinies | 53/99 | Rare | 1,00 € | 0,81 US$ |
![]() | Muk | Plasma Freeze | 46/116 | Rare | 0,98 € | 1,41 US$ |
![]() | Alolan Muk | Cosmic Eclipse | 131/236 | Rare | 0,53 € | 0,74 US$ |
![]() | Alolan Muk | Team Up | 84/181 | Rare | 0,52 € | 0,62 US$ |
![]() | Muk | Secret Wonders | 56/132 | Uncommon | 0,37 € | 0,66 US$ |
![]() | Muk | Team Up | 63/181 | Rare | 0,36 € | 0,39 US$ |
![]() | Muk | Darkness Ablaze | 101/189 | Rare | 0,23 € | 0,12 US$ |
![]() | Muk | Undaunted | 31/90 | Uncommon | 0,20 € | 0,65 US$ |
![]() | Muk | Brilliant Stars | 85/172 | Rare | 0,08 € | — |
![]() | Muk | 151 | 89/165 | Uncommon | 0,07 € | — |
![]() | Muk | Scarlet & Violet | 127/198 | Uncommon | 0,04 € | — |
![]() | Team Rocket's Muk | Destined Rivals | 124/182 | Uncommon | 0,03 € | 0,23 US$ |
![]() | Alolan Muk | Fantastical Parade | 97/155 | Three Diamond | — | — |
![]() | Alolan Muk | Fantastical Parade | 173/155 | One Star | — | — |
![]() | Muk | Crimson Blaze | 46/69 | One Diamond | — | — |
![]() | Alolan Muk ex | Celestial Guardians | 111/155 | Four Diamond | — | — |
![]() | Alolan Muk ex | Celestial Guardians | 206/155 | Two Star | — | — |
![]() | Alolan Muk ex | Celestial Guardians | 188/155 | Two Star | — | — |
![]() | Muk | Genetic Apex | 175/226 | Three Diamond | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Muk?
La mitad de las cartas de Muk valen menos de 3,91 €, pero las más raras se venden por mucho más: Muk de Aquapolis es ahora la más cara, por 266,29 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.





































