
¿Merece la pena abrir Ascended Heroes?
De media, las cartas raras de un sobre de Ascended Heroes valen 4,20 €, según tasas de aparición publicadas y los precios de hoy.
Valor por sobre4,20 €
VE
84 % de lo que pagas
De media un sobre te da 4,20 € por los 5,00 € que pagas: pierdes unos 0,80 € por sobre. Comprar sueltas las cartas que quieres sale más barato.
| Rareza | Tasa de aparición | Carta media | Valor por sobre | Mejor carta |
|---|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare (22 cartas) | 1 de cada 69 sobres | 159,47 € | 2,30 € | Pikachu ex |
| Illustration Rare (33 cartas) | 1 de cada 9 sobres | 6,16 € | 0,69 € | Psyduck |
| Mega Hyper Rare (2 cartas) | 1 de cada 526 sobres | 231,72 € | 0,44 € | Mega Charizard Y ex |
| Mega Attack Rare (7 cartas) | 1 de cada 29 sobres | 12,40 € | 0,43 € | Mega Gengar ex |
| Double Rare (39 cartas) | 1 de cada 5 sobres | 1,30 € | 0,27 € | Fezandipiti ex |
| Ultra Rare (14 cartas) | 1 de cada 21 sobres | 1,47 € | 0,07 € | Boss's Orders |
Cómo lo calculamos
Para cada rareza multiplicamos la proporción de sobres que traen una por el precio medio de las cartas de esa rareza en la expansión, y lo sumamos todo. Las comunes, infrecuentes y raras simples no cuentan, así que el total real es algo mayor. Es una media sobre muchos sobres: un sobre suelto puede valer mucho más o mucho menos.
Tasas de aparición: TCGplayer Authentication Center, 2,000+ packs opened (Feb 2026).





