
Conviene aprire Ascended Heroes?
In media, le carte rare di una busta di Ascended Heroes valgono 4,20 €, in base ai tassi di uscita pubblicati e ai prezzi di oggi.
Valore per busta4,20 €
VA
84% di quanto paghi
In media una busta rende 4,20 € contro i 5,00 € che paghi: perdi circa 0,80 € a busta. Comprare le singole carte che vuoi costa meno.
| Rarità | Tasso di uscita | Carta media | Valore per busta | Carta migliore |
|---|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare (22 carte) | 1 busta su 69 | 159,47 € | 2,30 € | Pikachu ex |
| Illustration Rare (33 carte) | 1 busta su 9 | 6,16 € | 0,69 € | Psyduck |
| Mega Hyper Rare (2 carte) | 1 busta su 526 | 231,72 € | 0,44 € | Mega Charizard Y ex |
| Mega Attack Rare (7 carte) | 1 busta su 29 | 12,40 € | 0,43 € | Mega Gengar ex |
| Double Rare (39 carte) | 1 busta su 5 | 1,30 € | 0,27 € | Fezandipiti ex |
| Ultra Rare (14 carte) | 1 busta su 21 | 1,47 € | 0,07 € | Boss's Orders |
Come lo calcoliamo
Per ogni rarità moltiplichiamo la quota di buste che ne contengono una per il prezzo medio delle carte di quella rarità nel set, poi sommiamo. Comuni, non comuni e rare semplici non sono incluse, quindi il totale reale è un po' più alto. È una media su molte buste: una singola busta può valere molto di più o molto di meno.
Tassi di uscita: TCGplayer Authentication Center, 2,000+ packs opened (Feb 2026).





