
Las cartas de Emerging Powers más caras
Todas las cartas de Emerging Powers ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zoroark #67/98 | Rare | VAL 3,60 € | 2,91 US$ |
| 2 | ![]() | Beartic #30/98 | Rare | VAL 3,51 € | 1,00 US$ |
| 3 | ![]() | Beartic #31/98 | Rare | VAL 3,51 € | 0,67 US$ |
| 4 | ![]() | Cobalion #77/98 | Rare | VAL 2,60 € | 1,52 US$ |
| 5 | ![]() | Gothitelle #47/98 | Rare | VAL 2,11 € | 2,27 US$ |
| 6 | ![]() | Gothitelle #48/98 | Rare | VAL 2,11 € | 1,54 US$ |
| 7 | ![]() | Thundurus #35/98 | Rare | VAL 2,03 € | 2,42 US$ |
| 8 | ![]() | Thundurus #97/98 | Ultra Rare | VAL 2,03 € | 22,38 US$ |
| 9 | ![]() | Excadrill #56/98 | Rare | VAL 1,68 € | 1,70 US$ |
| 10 | ![]() | Excadrill #57/98 | Rare | VAL 1,68 € | 0,68 US$ |
| 11 | ![]() | Unfezant #82/98 | Rare | VAL 1,59 € | 5,79 US$ |
| 12 | ![]() | Terrakion #63/98 | Rare | VAL 1,47 € | 1,80 US$ |
| 13 | ![]() | Tornadus #89/98 | Rare | VAL 1,21 € | 1,36 US$ |
| 14 | ![]() | Tornadus #98/98 | Ultra Rare | VAL 1,21 € | 23,22 US$ |
| 15 | ![]() | Virizion #17/98 | Rare | VAL 1,11 € | 1,50 US$ |
| 16 | ![]() | Gigalith #53/98 | Rare | VAL 1,11 € | 0,73 US$ |
| 17 | ![]() | Sawsbuck #16/98 | Rare | VAL 1,04 € | 2,09 US$ |
| 18 | ![]() | Leavanny #7/98 | Rare | VAL 0,92 € | 0,95 US$ |
| 19 | ![]() | Leavanny #8/98 | Rare | VAL 0,92 € | 1,17 US$ |
| 20 | ![]() | Ferrothorn #72/98 | Rare | VAL 0,91 € | 1,09 US$ |
| 21 | ![]() | Ferrothorn #73/98 | Uncommon | VAL 0,91 € | 0,42 US$ |
| 22 | ![]() | Braviary #88/98 | Rare | VAL 0,85 € | 1,95 US$ |
| 23 | ![]() | Klinklang #76/98 | Rare | VAL 0,80 € | 1,04 US$ |
| 24 | ![]() | Simipour #23/98 | Rare | VAL 0,75 € | 0,58 US$ |
| 25 | ![]() | Mandibuzz #69/98 | Rare | VAL 0,73 € | 0,82 US$ |
| 26 | ![]() | Simisage #2/98 | Rare | VAL 0,72 € | 0,68 US$ |
| 27 | ![]() | Liepard #65/98 | Rare | VAL 0,69 € | 1,33 US$ |
| 28 | ![]() | Krookodile #62/98 | Rare | VAL 0,63 € | 0,67 US$ |
| 29 | ![]() | Swoobat #37/98 | Rare | VAL 0,60 € | 0,89 US$ |
| 30 | ![]() | Pokémon Catcher #95/98 | Uncommon | VAL 0,60 € | 1,53 US$ |
¿Tienes una carta de Emerging Powers?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.
Escanear una cartaLista completa de cartas de Emerging Powers





























