
Le carte Emerging Powers più costose
Tutte le carte Emerging Powers ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zoroark #67/98 | Rare | VAL 3,60 € | 2,91 USD |
| 2 | ![]() | Beartic #30/98 | Rare | VAL 3,51 € | 1,00 USD |
| 3 | ![]() | Beartic #31/98 | Rare | VAL 3,51 € | 0,67 USD |
| 4 | ![]() | Cobalion #77/98 | Rare | VAL 2,60 € | 1,52 USD |
| 5 | ![]() | Gothitelle #47/98 | Rare | VAL 2,11 € | 2,27 USD |
| 6 | ![]() | Gothitelle #48/98 | Rare | VAL 2,11 € | 1,54 USD |
| 7 | ![]() | Thundurus #35/98 | Rare | VAL 2,03 € | 2,42 USD |
| 8 | ![]() | Thundurus #97/98 | Ultra Rare | VAL 2,03 € | 22,38 USD |
| 9 | ![]() | Excadrill #56/98 | Rare | VAL 1,68 € | 1,70 USD |
| 10 | ![]() | Excadrill #57/98 | Rare | VAL 1,68 € | 0,68 USD |
| 11 | ![]() | Unfezant #82/98 | Rare | VAL 1,59 € | 5,79 USD |
| 12 | ![]() | Terrakion #63/98 | Rare | VAL 1,47 € | 1,80 USD |
| 13 | ![]() | Tornadus #89/98 | Rare | VAL 1,21 € | 1,36 USD |
| 14 | ![]() | Tornadus #98/98 | Ultra Rare | VAL 1,21 € | 23,22 USD |
| 15 | ![]() | Virizion #17/98 | Rare | VAL 1,11 € | 1,50 USD |
| 16 | ![]() | Gigalith #53/98 | Rare | VAL 1,11 € | 0,73 USD |
| 17 | ![]() | Sawsbuck #16/98 | Rare | VAL 1,04 € | 2,09 USD |
| 18 | ![]() | Leavanny #7/98 | Rare | VAL 0,92 € | 0,95 USD |
| 19 | ![]() | Leavanny #8/98 | Rare | VAL 0,92 € | 1,17 USD |
| 20 | ![]() | Ferrothorn #72/98 | Rare | VAL 0,91 € | 1,09 USD |
| 21 | ![]() | Ferrothorn #73/98 | Uncommon | VAL 0,91 € | 0,42 USD |
| 22 | ![]() | Braviary #88/98 | Rare | VAL 0,85 € | 1,95 USD |
| 23 | ![]() | Klinklang #76/98 | Rare | VAL 0,80 € | 1,04 USD |
| 24 | ![]() | Simipour #23/98 | Rare | VAL 0,75 € | 0,58 USD |
| 25 | ![]() | Mandibuzz #69/98 | Rare | VAL 0,73 € | 0,82 USD |
| 26 | ![]() | Simisage #2/98 | Rare | VAL 0,72 € | 0,68 USD |
| 27 | ![]() | Liepard #65/98 | Rare | VAL 0,69 € | 1,33 USD |
| 28 | ![]() | Krookodile #62/98 | Rare | VAL 0,63 € | 0,67 USD |
| 29 | ![]() | Swoobat #37/98 | Rare | VAL 0,60 € | 0,89 USD |
| 30 | ![]() | Pokémon Catcher #95/98 | Uncommon | VAL 0,60 € | 1,53 USD |
Hai una carta Emerging Powers?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.
Scansiona una cartaLista completa delle carte Emerging Powers





























