
Les cartes Emerging Powers les plus chères
Toutes les cartes Emerging Powers classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zoroark #67/98 | Rare | VAL 3,60 € | 2,91 $US |
| 2 | ![]() | Polagriffe #30/98 | Rare | VAL 3,51 € | 1,00 $US |
| 3 | ![]() | Polagriffe #31/98 | Rare | VAL 3,51 € | 0,67 $US |
| 4 | ![]() | Cobaltium #77/98 | Rare | VAL 2,60 € | 1,52 $US |
| 5 | ![]() | Sidérella #47/98 | Rare | VAL 2,11 € | 2,27 $US |
| 6 | ![]() | Sidérella #48/98 | Rare | VAL 2,11 € | 1,54 $US |
| 7 | ![]() | Fulguris #35/98 | Rare | VAL 2,03 € | 2,42 $US |
| 8 | ![]() | Fulguris #97/98 | Ultra Rare | VAL 2,03 € | 22,38 $US |
| 9 | ![]() | Minotaupe #56/98 | Rare | VAL 1,68 € | 1,70 $US |
| 10 | ![]() | Minotaupe #57/98 | Rare | VAL 1,68 € | 0,68 $US |
| 11 | ![]() | Déflaisan #82/98 | Rare | VAL 1,59 € | 5,79 $US |
| 12 | ![]() | Terrakium #63/98 | Rare | VAL 1,47 € | 1,80 $US |
| 13 | ![]() | Boréas #89/98 | Rare | VAL 1,21 € | 1,36 $US |
| 14 | ![]() | Boréas #98/98 | Ultra Rare | VAL 1,21 € | 23,22 $US |
| 15 | ![]() | Viridium #17/98 | Rare | VAL 1,11 € | 1,50 $US |
| 16 | ![]() | Gigalithe #53/98 | Rare | VAL 1,11 € | 0,73 $US |
| 17 | ![]() | Haydaim #16/98 | Rare | VAL 1,04 € | 2,09 $US |
| 18 | ![]() | Manternel #7/98 | Rare | VAL 0,92 € | 0,95 $US |
| 19 | ![]() | Manternel #8/98 | Rare | VAL 0,92 € | 1,17 $US |
| 20 | ![]() | Noacier #72/98 | Rare | VAL 0,91 € | 1,09 $US |
| 21 | ![]() | Noacier #73/98 | Uncommon | VAL 0,91 € | 0,42 $US |
| 22 | ![]() | Gueriaigle #88/98 | Rare | VAL 0,85 € | 1,95 $US |
| 23 | ![]() | Cliticlic #76/98 | Rare | VAL 0,80 € | 1,04 $US |
| 24 | ![]() | Flotoutan #23/98 | Rare | VAL 0,75 € | 0,58 $US |
| 25 | ![]() | Vaututrice #69/98 | Rare | VAL 0,73 € | 0,82 $US |
| 26 | ![]() | Feuiloutan #2/98 | Rare | VAL 0,72 € | 0,68 $US |
| 27 | ![]() | Léopardus #65/98 | Rare | VAL 0,69 € | 1,33 $US |
| 28 | ![]() | Crocorible #62/98 | Rare | VAL 0,63 € | 0,67 $US |
| 29 | ![]() | Rhinolove #37/98 | Rare | VAL 0,60 € | 0,89 $US |
| 30 | ![]() | Pokémon Catcher #95/98 | Uncommon | VAL 0,60 € | 1,53 $US |
Vous avez une carte Emerging Powers ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.





























