
Las cartas de Guardians Rising más caras
Todas las cartas de Guardians Rising ordenadas por el precio de referencia de hoy para una copia Near Mint sin gradear. Precios actualizados cada día.
| # | Carta | Rareza | Valor | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sylveon GX #158/145 | Secret Rare | VAL 50,64 € | 185,11 US$ |
| 2 | ![]() | Sylveon GX #140/145 | Ultra Rare | VAL 43,80 € | 71,47 US$ |
| 3 | ![]() | Alolan Ninetales GX #150/145 | Secret Rare | VAL 27,65 € | 83,99 US$ |
| 4 | ![]() | Metagross GX #157/145 | Secret Rare | VAL 22,55 € | 39,71 US$ |
| 5 | ![]() | Incineroar GX #147/145 | Secret Rare | VAL 21,64 € | 33,07 US$ |
| 6 | ![]() | Primarina GX #149/145 | Secret Rare | VAL 21,15 € | 44,96 US$ |
| 7 | ![]() | Mallow #145/145 | Ultra Rare | VAL 19,73 € | 35,40 US$ |
| 8 | ![]() | Rare Candy #165/145 | Secret Rare | VAL 17,43 € | 25,39 US$ |
| 9 | ![]() | Decidueye GX #146/145 | Secret Rare | VAL 17,03 € | 36,59 US$ |
| 10 | ![]() | Drampa GX #160/145 | Secret Rare | VAL 16,19 € | 16,55 US$ |
| 11 | ![]() | Lycanroc GX #156/145 | Secret Rare | VAL 15,97 € | 24,94 US$ |
| 12 | ![]() | Hau #144/145 | Ultra Rare | VAL 15,93 € | 23,05 US$ |
| 13 | ![]() | Fighting Energy #169/145 | Secret Rare | VAL 15,16 € | 25,57 US$ |
| 14 | ![]() | Kommo-o GX #159/145 | Secret Rare | VAL 15,15 € | 17,89 US$ |
| 15 | ![]() | Lightning Energy #168/145 | Secret Rare | VAL 14,82 € | 22,21 US$ |
| 16 | ![]() | Wishiwashi GX #151/145 | Secret Rare | VAL 13,94 € | 18,00 US$ |
| 17 | ![]() | Tapu Lele GX #155/145 | Secret Rare | VAL 13,81 € | 25,67 US$ |
| 18 | ![]() | Metagross GX #139/145 | Ultra Rare | VAL 13,26 € | 15,91 US$ |
| 19 | ![]() | Grass Energy #167/145 | Secret Rare | VAL 11,63 € | 22,60 US$ |
| 20 | ![]() | Tapu Koko GX #153/145 | Secret Rare | VAL 11,53 € | 15,25 US$ |
| 21 | ![]() | Field Blower #163/145 | Secret Rare | VAL 10,96 € | 18,47 US$ |
| 22 | ![]() | Toxapex GX #154/145 | Secret Rare | VAL 10,41 € | 10,36 US$ |
| 23 | ![]() | Vikavolt GX #152/145 | Secret Rare | VAL 10,00 € | 11,82 US$ |
| 24 | ![]() | Double Colorless Energy #166/145 | Secret Rare | VAL 9,97 € | 17,35 US$ |
| 25 | ![]() | Turtonator GX #148/145 | Secret Rare | VAL 9,11 € | 11,38 US$ |
| 26 | ![]() | Sylveon GX #92/145 | Rare | VAL 8,58 € | 24,02 US$ |
| 27 | ![]() | Alolan Ninetales GX #132/145 | Ultra Rare | VAL 8,50 € | 26,52 US$ |
| 28 | ![]() | Aqua Patch #161/145 | Secret Rare | VAL 8,47 € | 7,17 US$ |
| 29 | ![]() | Max Potion #164/145 | Secret Rare | VAL 8,36 € | 6,79 US$ |
| 30 | ![]() | Enhanced Hammer #162/145 | Secret Rare | VAL 8,30 € | 8,13 US$ |
¿Tienes una carta de Guardians Rising?
Escanéala para ver exactamente qué versión es y cuánto vale hoy.
Escanear una cartaLista completa de cartas de Guardians Rising





























